Auf dieser Seite
Die Bebauungspläne sind in Stadtbezirke untergliedert. Darunter finden Sie jeweils auch die rechtsverbindlichen Bebauungspläne der Dauerkleingartenanalgen und zur Legalisierung illegaler Kleinbauten. Bei Klick auf den Link wird der Bebauungsplan als PDF-Datei geöffnet.
Stadtbezirk I
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
1 MITTE | "Innenstadt Spielhallen" | 25.10.1985 |
I / 1 | "Hauptbahnhof Nordseite" | 11.06.2016 |
I / 2 | "Friedrich-Ebert-Straße - Ständeplatz bis Goethestraße" | 17.09.2013 |
I / 3 | "Areal ehemaliges Stadtbad Mitte" | 10.01.2015 |
I / 4 | "Kleine Rosenstraße" | 09.01.1971 |
I / 5 | "Renthof" | 25.06.2015 |
I / 8 A | "Oberste Gasse" | 09.02.1987 |
I / 9 | "An der Garnisonkirche" | 13.02.1971 |
I / 11 | "Sporthalle am Auepark" | 27.10.2017 |
I / 12 | "Untere Königsstraße 71" | 09.11.2018 |
I / 14 | "Justizzentrum 2 am Brüder-Grimm-Platz" | 01.11.2011 |
I / 24 | "Raiffeisenstraße" | 14.11.2005 |
I / 24 (1) | "Raiffeisenstraße (1. Änderung)" | 27.05.2015 |
I / 26 | "Hedwigstraße, Königsplatz" | 17.06.1972 |
I / 27 A | "Pomologischer Garten" | 20.06.1991 |
I / 27 A (2) | "Sozialversicherung LFG" | 08.03.2019 |
I / 27 B | "Frankfurter Straße / Bosestraße" | 12.07.1991 |
I / 28 | "Bürgermeister-Brunner-Straße" | 17.04.1971 |
I / 29 | "Park Schönfeld" | 01.01.1971 |
I / 31 | "Museumspark Weinberg" | 14.09.2012 |
I / 32 (1) | "Weinberg (1. Änderung)" | 27.08.2003 |
I / 35 | "Kindertagesstätte Menzelstraße" | 20.01.1978 |
I / 37 (1) | "Mauerstraße/Spohrstraße (1. Änderung)" | 09.12.1981 |
I / 38 (1) | "Friedrichsplatz (1. Änderung)" | 16.03.1991 |
I / 41 | "Bahnhofsplatz/Grüner Weg" | 08.02.1988 |
I / 46 | "Auebad" | 03.05.2010 |
I / 47 | "Naherholung Fuldaufer/Bleichwiesen" | 12.03.2014 |
I / 49 | "Rudolf-Schwander-Str., Spohrstr, Kleine Rosenstr." | 29.10.2010 |
I / 50 | "Raiffeisenstraße Hotels" | 16.08.2013 |
Kleingartenanlagen
Stadtbezirk II
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
2 Mitte SW B 1 | "Grüner Waldweg" | 09.08.1990 |
II / 1 | "Trottstraße/ Dag-Hammarskjöld-Straße" | 02.11.2013 |
II / 3 | "Jägerkaserne II und III, Bosestraße" | 15.12.2017 |
II / 5 | "Friedrich-Ebert-Straße, Annastraße, Parkstraße, Westendstraße" | 13.12.1967 |
II / 7 | "Sopienstraße zwischen Wilhelmshöher Allee und Königstor" | 15.01.1965 |
II / 8 | "Wilhelmshöher Allee, Adolfstraße, Gräfestraße, Ziegelstraße" | 03.09.1965 |
II / 9 | "Wilhelmshöher Allee, Germaniastraße, Herkulesstraße, Ludwig-Mohr-Straß" | 17.07.1965 |
II / 9 A | "Wilhelmshöher Allee, Germaniastraße, Herkulesstraße" | 10.06.1977 |
II / 10 | "Wilhelmshöher Allee, Huttenstraße, Herkulesstraße, Kirchweg" | 06.11.1971 |
II / 11 | "Martini-Quartier" | 22.06.2018 |
II / 12 | "Luisenstraße, Westendstraße" | 20.01.2017 |
II / 13 | "Theodor-Fliedner-Straße" | 07.12.2018 |
II / 24 A | "Wilhelmshöher Allee, Freiherr-vom-Stein-Straße, Berlepschstraße" | 13.05.1972 |
II / 24 A (1) | "Freiherr-vom-Stein-Straße/Herkulesstraße (1.Änderung)" | 08.08.2015 |
II / 24 B | "Wilhelmshöher Allee, Pettenkoferstraße, Hupfeldstraße" | 23.03.1972 |
II / 25 | "Nebelthaustraße, Goethestraße, Westerburgstraße" | 27.11.1971 |
II / 26 (1) | "Kölnische Straße (1. Änderung)" | 10.01.1995 |
II / 27 | "Kirchweg, Friedenstraße, Hentzestraße" | 07.04.1973 |
II / 30 | "Kattenstraße, Friedrich-Ebert-Straße" | 23.11.1979 |
II / 31 | "Ziegelstraße, Wilhelmshöher Allee" | 07.08.1987 |
II / 31 (1) | "Ziegelstraße, Wilhelmshöher Allee (1. Änderung)" | 13.11.2003 |
II / 33 | "Samuel-Beckett-Anlage" | 27.04.2009 |
II / 34 | "Sternbergstraße" | 08.06.2001 |
II / 35 | "Georg-Thöne-Straße" | 15.04.2002 |
II / 36 | "Rotes Kreuz Krankenhaus" | 05.05.2003 |
II / 38 | "Diakonissenhaus" | 04.07.2003 |
II / 40 | "Ortelsburger Straße" | 21.04.2012 |
II / 41 | "Germaniastraße / Goethestraße" | 26.11.2011 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
II / 4-2 | "Park Schönfeld" | 11.09.2003 |
Stadtbezirk III
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
3 WEST A | "Wahlershausen" | 14.12.1982 |
3 WEST B | "Druseltalstraße" | 14.12.1982 |
3 WEST C | "Mulang / Neuholland" | 14.12.1982 |
3 WEST D | "Dönche (Nord)" | 14.12.1982 |
III / 1 | "Druseltalstraße 178" | 26.11.2011 |
III / 2 | "Ahrensbergstraße 21 - 23" | 10.01.2012 |
III / 3 | "Rewe Leuschnerstraße" | 20.01.2017 |
III / 4 | "Burgfeldareal" | 17.02.2016 |
III / 5 | "Wasserweg 5" | 17.03.2017 |
III / 6 | "Landgraf-Karl-Straße Nr. 18 und 20" | 17.03.2017 |
III / 9 | "Druseltalstraße, Heinrich-Schütz-Allee, Dachsbergstraße" | 16.07.1971 |
III / 10 | "Auf dem Hellen Böhn" | 24.12.2003 |
III / 11 A | "Heinrich-Schütz-Allee, Holzgarten" | 18.08.1978 |
III / 11 B | "Holzgarten" | 17.07.2006 |
III / 12 A | "Helleböhn Siedlung, Heinrich-Schütz-Allee, Westfriedhof" | 12.05.1978 |
III / 15 | "Döncheweg" | 31.01.2008 |
III / 16 | "Druseltalstraße, Naumburger Kleinbahn, Büchnerstraße" | 12.06.1971 |
III / 18 | "Birkenkopfstraße, Schwengebergstraße und Bergstraße" | 18.12.1964 |
III / 19 | "Nordhäuser Straße, Pangesweg, Eichholzweg, Am Hahnen" | 09.08.1967 |
III / 23 | "Mulangstaße, Hugo-Preuß-Straße, Anthoniweg" | 22.05.1971 |
III / 24 A | "westlicher Teil des Rammelsberges" | 16.05.1975 |
III / 25 A | "Barbanter Straße, Hundrodtstraße, Hugo-Preuß-Straße" | 16.02.1979 |
III / 26 | "Druseltalstraße, Memelweg, Heinrich-Schütz-Allee" | 19.04.1975 |
III / 27 | "Druseltalstraße, Heinrich-Schütz-Allee, Hugo-Preuß-Straße" | 19.06.1971 |
III / 28 | "Druseltalstraße, Büchnerstraße, Memelweg" | 19.04.1975 |
III / 29 | "An den Eichen, Baunsbergstraße, Kurhausstraße" | 28.04.1973 |
III / 30 | "Odenwaldstraße, Vogelsbergstraße, Kurhausstraße" | 19.06.1971 |
III / 34 | "Walter-Schücking-Platz, Bayernstraße, Kunoldstraße" | 23.09.1972 |
III / 37 | "Max-Planck-Straße" | 30.11.1979 |
III / 39 | "Lange Straße" | 12.02.1998 |
III / 40 | "Wilhelmshöher Allee, Heinrich-Wimmer-Straße, Baunsbergstraße" | 17.01.1976 |
III / 41 (1) | "An der Insel (1. Änderung)" | 07.12.2004 |
III / 42 | "Wilhelmshöher Allee, Baunsbergstraße, Orthopädische Klinik" | 17.01.1976 |
III / 44 | "Landesfeuerwehrschule" | 16.06.1977 |
III / 45 | "Sandbuschweg, Wiederholdstraße" | 26.08.1977 |
III / 46 | "Bachstraße" | 04.07.1980 |
III / 47 | "Dönche - Schöne Aussicht" | 14.11.1980 |
III / 47 A (1) | "Dönche - Schöne Aussicht Teilbereich A (1. Änderung)" | 04.11.1981 |
III / 47 B (1) | "Dönche - Schöne Aussicht Teilbereich B (1. Änderung)" | 03.11.1983 |
III / 51 | "Rolandstraße" | 19.04.1996 |
III / 53 | "Bahnhof Wilhelmshöhe" | 29.04.1994 |
III / 54 | "Backmeisterweg" | 29.06.1994 |
III / 56 A | "Wiegandsbreite A" | 28.11.2000 |
III / 56 B | "Wiegandsbreite B" | 08.11.2002 |
III / 56 C | "Hildegard-von-Bingen-Strasse" | 02.11.2013 |
III / 57 A | "Stadtvillenpark Marbachshöhe" | 16.11.2018 |
III / 58 | "Kunoldstraße" | 20.08.1999 |
III / 59 | "An den Eichen" | 26.03.2004 |
III / 60 | "Wiederholdstraße" | 03.08.2001 |
III / 63 | "Am Rammelsberg" | 21.01.2013 |
III / 64 | "Marbachsgrünzug" | 27.04.2011 |
III / 67 | "Landgraf-Karl-Straße" | 22.12.2005 |
III / 67 (1) | "Landgraf-Karl-Straße (1. Änderung)" | 11.10.2019 |
III / 68 | "Bergpark Wilhelmshöhe-Marstallkomplex" | 20.07.2013 |
III / 71 | "Heideweg" | 03.10.2015 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
4 NW 41 | "Wilhelmshöhe" | 04.02.1985 |
9 SW 16 | "Dauerkleingartenanlage Helleböhn" | 05.22.2010 |
III / 5-2 bis 5-4 | "Am Neuen Wasserfallsgraben" | 20.01.2004 |
III / 6-11 | "Konrad-Adenauer-Straße" | 12.03.2004 |
III / 7-9 | "Helleböhnweg" | 23.05.2003 |
Stadtbezirk IV
Bebauungspläne
Plan-Nummer |
Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
4 NW A | "Wegmannspark (Blatt 1 und 2)" | 07.05.1982 |
4 NW B | "Harleshausen / Gartenstadt Harleshausen" | 07.05.1982 |
4 NW C | "Frasenweg / Dreibrücken" | 07.05.1982 |
4 NW D | "Kirchditmold" | 07.05.1982 |
IV / 1 | "Alte Breite, Fladigenfeld" | 02.09.1977 |
IV / 2 | "Kiefernweg, Auf der Wiedingsbreite, Am Osterberg" | 02.05.1968 |
IV / 4 B | "Lambertweg, Am Fichtenrain, Geilebach, Schenkebier Stanne" | 03.02.1978 |
IV / 5 | "Todenhäuser Straße" | 30.10.2002 |
IV / 6 | "Reiherweg, Falkenweg, Eschebergstraße, Kuckucksweg" | 02.05.1968 |
IV / 7 A | "Ortskern Harleshausen A" | 26.04.1975 |
IV / 7 B | "Ortskern Harleshausen B" | 26.04.1975 |
IV / 7 B (A) | "Ortskern Harleshausen B (Teilaufhebung)" | 27.10.2017 |
IV / 7 C | "Ortskern Harleshausen C" | 26.04.1975 |
IV / 7 D | "Ortskern Harleshausen D" | 26.04.1975 |
IV / 8 | "Ahnatalstraße, Lerchenfeldstraße, Am Kubergraben" | 30.12.1964 |
IV / 9 | "Klinikstraße 16A" | 15.12.2017 |
IV / 10 | "Ahnatalstraße, Eschebergstraße, Reiherweg, Kuckucksweg" | 17.07.1965 |
IV / 11 | "Harleshäuser Straße/Kasseler Bank" | 02.11.2013 |
IV / 17 | "Kasselfeld" | 15.06.2013 |
IV / 18 | "Drosselweg, Vor dem Forst, Wilhelmshöher Weg" | 23.09.1977 |
IV / 19 | "Wilhelmshöher Weg, Todenhäuser Straße, Christbuchenstraße" | 23.01.1971 |
IV / 19 A | "Kaupertweg, Auf der Schubach, Christbuchenstraße" | 09.09.1977 |
IV / 20 | "Harleshäuser Straße, Auf der Schubach, Christbuchenstraße" | 07.03.1973 |
IV / 20 A | "Harleshäuser Straße" | 19.12.2007 |
IV / 20 B | "Schwarzenbergstraße" | 18.01.1980 |
IV / 22 | "Zum Berggarten, Riedwiesenstraße, Wahlershäuser Straße" | 17.04.1971 |
IV / 26 (1) | "Rasenallee (1. Änderung)" | 04.06.1996 |
IV / 26 (2) | "Falkenweg, Eschebergstraße, Rasenallee, Am Hilgenberg (2. Änderung)" | 20.09.2014 |
IV / 28 | "Ochsenallee, Am Juliusstein, Zum Berggarten" | 10.12.1971 |
IV / 31 | "Am Ziegenberg, Kornblumenweg, Wegmannstraße" | 22.01.1977 |
IV / 32 A | "Weg in der Aue, Otto-Bähr-Straße" | 18.05.1979 |
IV / 33 (1) | "Altanenwiesenweg (1. Änderung)" | 18.08.2009 |
IV / 34 A | "Obervellmarer Straße, Am Ziegenberg, Kiefernweg" | 20.06.1980 |
IV / 35 A | "Lilienweg (Wohnpark Harleshausen)" | 19.08.1977 |
IV / 37 | "Kiefernweg, Am Osterberg, Ehrstener Weg" | 23.10.1970 |
IV / 41 | "Harleshäuser Str., John-F.-Kennedy-Straße, Auf der Schubach" | 19.04.1975 |
IV / 42 | "Weimersgasse" | 29.07.1977 |
IV / 43 | "Fladigenfeld" | 12.07.1983 |
IV / 46 | "Ahnatalstraße, Meisenstraße, An den Rehwiesen" | 30.09.1977 |
IV / 47 | "Ahnatalstraße, Harleshäuser Straße, Schartenbergstraße" | 13.01.1978 |
IV / 48 | "Am Kubergraben, Wilhelmshöher Weg, Ahnatalstraße" | 10.02.1978 |
IV / 49 | "Geilebach, Am Kreuzstein, Niederfeldstraße" | 12.05.1978 |
IV / 51 | "Weg in der Aue, Ost" | 06.06.1986 |
IV / 56 | "Kiefernweg" | 01.09.1994 |
IV / 57 | "Steinstückerweg" | 01.09.1994 |
IV / 58 | "Ruchholzweg" | 09.02.2000 |
IV / 60 B | "Ortskern Harleshausen" | 29.10.2010 |
IV / 61 | "Montessorischule" | 03.12.2007 |
IV / 62 | "Schloßäckerstraße" | 10.07.2010 |
IV / 64 | "Wolfhager Straße 334" | 12.03.2014 |
IV / 65 | "Zum Feldlager" | 10.12.2016 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
4 NW 4 | "Döllbach" | 04.02.1985 |
4 NW 7 | "Eisenbahner Schrebergarten" | 04.02.1985 |
4 NW 11 | "Frasenweg" | 04.02.1985 |
4 NW 23 | "Naturheilanlage West" | 04.02.1985 |
4 NW 42 | "Deutsche Bundesbahn" | 04.02.1985 |
IV / 8-1 | "Hühnerberg" | 05.11.2010 |
IV / 8-2/3 bis 8/5 | "Geilebach" | 27.09.2004 |
IV / 8-8 | "Feldlager" | 20.01.2004 |
IV / 8/9-13 | "Haardtweg" | 17.05.2004 |
IV / 8-10 bis 8-12 | "Kubergraben" | 19.02.2004 |
IV / 9-17 | "Schmerfeldstraße" | 02.07.2003 |
Stadtbezirk V
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
V / 2 A | "Sickingenstraße" | 22.11.2014 |
V / 5 | "Staufenbergstraße, Am Warteberg, Hohenkirchener Straße" | 06.02.1971 |
V / 5 (1) | "Staufenbergstraße 2A (1. Änderung)" | 17.04.2020 |
V / 6 | "Holländische Straße, Hegelsbergstraße, Rothefelsstraße" | 30.08.1967 |
V / 9 | "Holländische Straße, Mombachstraße, Rothfelsstraße" | 30.08.1967 |
V / 12 | "Naumburger Straße, Philippistraße, Wolfhager Straße" | 18.05.1967 |
V / 12 A | "Angersbachstraße" | 07.02.1989 |
V / 12 C | "Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße" | 07.07.2012 |
V / 15 | "Unterstadtbahnhof" | 14.02.2015 |
V / 16 | "Schillerstraße, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße, Gießbergstraße" | 18.11.1966 |
V / 32 A | "Kurt-Wolters-Straße, Henschelstraße, Moritzstraße" | 11.05.1979 |
V / 32 A (1) | "GHK am Holländischen Platz - jetzt Universität Kassel (1. Änderung)" | 04.02.2008 |
V / 32 D | "Gottschalkstraße, Mombachstraße, Holländische Straße" | 11.01.1980 |
V / 32 E | "Holländischer Platz" | 14.03.1981 |
V / 32 E (1) | "Holländischer Platz (1. Änderung)" | 14.02.2015 |
V / 33 | "Am Sandkopf" | 08.02.1980 |
V / 34 A | "Rohrwiesenstraße, Stadtgrenze, Niedervellmarer Straße" | 14.07.1983 |
V / 39 | "Hessenkolleg" | 07.11.1995 |
V / 42 A | "Mombachstaße" | 15.09.1998 |
V / 42 B | "Nordstadtpark" | 17.02.2004 |
V / 45 | "Holländische Straße 203a -Bau und Gartenmarkt-" | 16.11.2001 |
V / 46 A | "Ehmaliges KVG-Depot" | 10.08.2009 |
V / 46 A (1) | "Ehemaliges KVG-Depot (1. Änderung)" | 27.05.2015 |
V / 49 | "Sondergebiet Einzelhandel, Westring 40-44" | 20.12.2005 |
V / 50 | "Brandaustraße" | 21.07.2006 |
V / 51 | "Universität Kassel - Campus Nord" | 01.11.2011 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
5 N 5 | "Döllbach-Aue" | 04.02.1985 |
5 N 13 | "Goldberg" | 04.02.1985 |
5 N 14 | "Hegelsberg" | 04.02.1985 |
5 N 27 | "Quellhöfe" | 04.02.1985 |
5 N 28 | "Rothenberg" | 04.02.1985 |
5 N 37 | "Struthbach" | 04.02.1985 |
5 N 38 | "Struthbach / Hegelsberg" | 04.02.1985 |
V / 10-1 | "Am ESV-Jahn-Sportplatz" | 10.10.2003 |
V / 10-2 | "Marburger Straße" | 03.09.2003 |
5 N 5 (V / 10-3) | "Döllbach Aue" | 11.09.2003 |
V / 10-5 | "Wolfhager Straße" | 09.04.2003 |
V / 10-6/7 | "Döllbach" | 03.03.2004 |
V / 11-11 | "Friedrichsbrücker-Straße / Hegelsberg" | 02.07.2003 |
V 11-12, V 11-12A und VI 13-1 | "Arrondierungsgebiet Quellhoftal" | 22.10.2014 |
Stadtbezirk VI
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
VI / 3 | "Ihringshäuser Straße, Bossethal, Am Felsenkeller" | 16.01.1971 |
VI / 4 | "Am Felsenkeller" | 20.01.2017 |
VI / 10 | "Kellermannstraße, Am Fasanenhof, Fuldatalstraße" | 18.09.1968 |
VI / 12 | "Sondergebiet Läden - Fuldatalstraße" | 14.09.2012 |
VI / 18 | "Kellermannstraße / Ostring" | 19.07.2014 |
VI / 19 | "Feuerwache Wolfsanger" | 25.10.2019 |
VI / 22 | "Bossental, Grenzweg" | 12.04.1975 |
VI / 24 | "Zeppelinstraße, Triftweg, Metzelsteinstraße, Spiekershäuser Straße" | 22.01.1972 |
VI / 27 | "Mönchebergstraße, Freiligrathstraße, Ihringshäuser Straße" | 28.04.1973 |
VI / 29 (1) | "Klärwerk (1. Änderung)" | 05.05.2000 |
VI / 32 | "Fuldatalstraße, Wilhelm-Speck-Straße, Gartenstraße" | 13.05.1977 |
VI / 37 | "Am Osterbach" | 08.08.1980 |
VI / 40 | "Spiekershäuser Straße, Zeppelinstraße, Wolfsangerstraße" | 03.04.1980 |
VI / 42 A | "Nordfriedhof" | 11.06.1983 |
VI / 43 | "Bleichenweg" | 27.03.1981 |
VI / 45 | "Ihringshäuser Straße (Stadtgrenze)" | 09.12.1983 |
VI / 46 | "Triftweg" | 02.05.2005 |
VI / 47 B | "Hasenhecke" | 21.05.1991 |
VI / 47 B (1) | "Triftweg / Am Enkeberg (1. Änderung)" | 17.04.2020 |
VI / 48 | "Auf dem Dessenborn" | 31.03.2006 |
VI / 51 | "Ihringshäuser Straße" | 29.10.2010 |
VI / 52 | "Klinikum Kassel / Pädiatrisches Zentrum" | 16.01.2006 |
VI / 54 | "Gut Kragenhof" | 03.10.2005 |
VI / 55 (1) | "Wohnbebauung Campus Wolfsanger (1. Änderung)" | 30.08.2019 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungspläne-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
5 N 3 | "Deutsche Post" | 04.02.1985 |
5 N 20 | "Möncheberg" | 04.02.1985 |
5 N 25 | "Oberweserstrand" | 04.02.1985 |
5 N 39 | "Volkswohl" | 04.02.1985 |
6 NO 9 | "Fasanenhof" | 04.02.1985 |
6 NO 33 | "Schützenplatz" | 04.02.1985 |
VI NO 43 | "Dauerkleingartenanlage Schöne Aussicht" | 21.04.2012 |
VI / 13-2 | "Mörikestraße" | 29.05.2003 |
VI / 14-14 | "Fuldatalstraße" | 19.02.2004 |
Stadtbezirk VII
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
VII / 1 | "Ochshäuser Straße" | 22.12.2012 |
VII / 3 | "Kupferhammerstraße" | 17.02.2016 |
VII / 7 | "Dresdener Straße zwischen Sandershäuser Straße und Autobahn" | 28.05.1969 |
VII / 7 A (1) | "Dresdener Straße (1. Änderung)" | 30.08.2006 |
VII / 7 A (2) | "Dresdener Straße (2. Änderung)" | 19.03.2008 |
VII / 7 B (1) | "Vor dem Osterholz (1. Änderung)" | 24.09.2014 |
VII / 7 C (1) | "Dresdener Straße" | 24.09.2011 |
VII / 7 D (1) | "Speeler Weg" | 23.02.2018 |
VII / 8 | "Vogelsang" | 15.12.2012 |
VII / 12 | "Welleroder Straße, Helsaer Straße, Bundesautobahn" | 25.01.1963 |
VII_18 | "Wohnstadt Waldau" | 18.05.1967 |
VII / 26 | "Görlitzer Straße, Waldemar-Petersen-Straße, Breslauer Straße" | 13.12.1974 |
VII / 27 | "Umbachsweg, Rasterbergweg, Bunte Berna, Fasanenweg" | 19.04.1975 |
VII / 28 | "Waldkappeler Bahn, Forstbachweg, Söhrebahn" | 24.01.1976 |
VII / 29 | "Forstbachweg, Eibenweg, Lohfeldener Weg, Erlenfeldstraße" | 05.04.1975 |
VII / 29 (1) | "SO-Nahversorgung Forstbachweg (1. Änderung)" | 14.01.2010 |
VII_30 | "Dresdener Straße, Ellenbacher Straße, Stadtgrenze" | 18.03.1977 |
VII / 30 (1) | "Ellenbacher Straße (1. Änderung)" | 29.04.2015 |
VII / 32 A | "Industriegebiet Waldau - Ost" | 17.08.1982 |
VII / 32 A (1 u. 2) | "Industriegebiet Waldau - Ost (1. + 2. Änderung)" | (1. Änd.)12.05.2005 (2. Änd.)12.07.2007 |
VII / 35 | "Am Stege" | 01.02.1980 |
VII / 37 | "Naherholung Fuldaaue" | 29.08.1980 |
VII / 38 | "Losseaue" | 09.09.1982 |
VII / 39 | "Austellungs- und Messegelände" | 12.09.1980 |
VII / 39 (1) | "Ausstellungs- und Messeglände (1. Änderung)" | 14.01.2010 |
VII / 42 | "Salzmann-Areal" | 17.04.2020 |
VII / 43 A | "Friedhof Waldau" | 08.12.1988 |
VII / 44 | "Hafen / Helleberg" | 07.11.1995 |
VII / 46 | "Leipziger Straße" | 22.01.1992 |
VII / 46 (1) | "Leipziger Straße (1. Änderung)" | 26.06.2008 |
VII / 48 | "Waldkappeler Bahn" | 04.01.2000 |
VII / 51 A | "Unterneustadt A" | 07.03.2001 |
VII / 51 B | "Unterneustadt B" | 07.03.2001 |
VII / 51 C | "Unterneustadt C" | 07.03.2001 |
VII / 58 | "An der Söhrebahn" | 24.02.2012 |
VII / 59 | "Umbachsweg/Heiligenröder Str." | 24.09.2011 |
VII / 61 | "Feldbach" | 29.01.2008 |
VII / 63 | "Lilienthalstraße" | 22.03.2006 |
VII / 65 | "Hafenstraße" | 04.03.2010 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
7 O 8 | "Fackelteich" | 04.02.1985 |
7 O 10 | "Forstgelände" | 04.02.1985 |
7 O 18 | "Losse" | 04.02.1985 |
7 O 34 | "Schwanenwiese" | 04.02.1985 |
7 O 40 | "Waldauer Wiesen" | 04.02.1985 |
VII / 16-5 | "Drahtmühlenweg" | 09.10.2003 |
VII / 16-6 a-c | "Lohmühlenweg" | 17.06.2003 |
VII / 17-10 | "Wahlebach" | 17.06.2003 |
VII_23_2 | "Unterneustadt / Jahnstraße" | 03.09.2003 |
7 O 40 (VII / 23-3) | "Waldauer Wiesen" | 09.04.2003 |
Stadtbezirk VIII
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
VIII / 1 | "Sportplatzanlage westlich Brüder-Grimm-Straße" | 10.12.1965 |
VIII / 3 | "Hohefeldstr. 7-15" | 26.11.2011 |
VIII / 4 | "An der Kurhessenhalle" | 19.07.2006 |
VIII / 12 A | "Keilsbergstraße" | 26.01.1979 |
VIII / 13 | "Brückenhof (Gewerbegebiet)" | 12.04.1975 |
VIII / 16 | "Praxisgebäude Korbacher Straße 169" | 17.03.2017 |
VIII / 17 A | "Frankfurter Straße, Knorrstraße, Neue Straße, Krappgarten" | 25.04.1973 |
VIII / 17 B | "Krappgarten, Grunnelbach, Frankfurter Straße" | 18.03.1977 |
VIII / 18 | "Thielenäcker" | 15.05.2008 |
VIII / 19 B | "Usbeckstaße, Frankfurter Straße, Korbacher Straße" | 12.10.1979 |
VIII / 20 | "LIDL Frankfurter Straße" | 09.08.2019 |
VIII / 22 (1) | "In der Hofstatt (1. Änderung)" | 25.01.2005 |
VIII / 24 A | "Wohnstadt Brückenhof" | 15.09.1973 |
VIII / 25 | "Korbacher Straße, Felchenstraße, Wegelänge" | 13.10.1972 |
VIII / 26 | "Gänseweide, Dornländerweg, Hohefeldstraße, Bülchenweg" | 12.07.1974 |
VIII / 27 | "Heinrich-Plett-Straße, Brückenhofstraße, Oberzwehrener Straße" | 11.08.1973 |
VIII / 27 A | "Oberzwehrener Straße, Korbacher Straße, Heinrich-Plett-Straße" | 26.06.1984 |
VIII / 28 | "Leuschnerstraße, An der Turnhalle, Glöcknerpfad, Heinrich-Schütz-Allee" | 26.04.1975 |
VIII / 30 (1) | "Langenhofsweg / Quellenstraße (1. Änderung)" | 18.07.2005 |
VIII / 31 (1) | "Brüder-Grimm-Straße, Korbacher Straße, Langenhofsweg (1. Änderung)" | 18.07.2005 |
VIII / 33 A | "Grunnelbachstraße, Dorothea-Viemann-Straße, Twernegasse" | 06.10.1978 |
VIII / 33 B | "Däumling" | 26.11.1984 |
VIII / 34 A | "Märchenweg, Grunnelbach, Brüder-Grimm-Straße" | 07.03.1980 |
VIII / 37 | "Am Seidenen Steg" | 13.05.1985 |
VIII / 41 | "Frankfurter Straße, Bingestraße, Am Schützenhof" | 29.07.1977 |
VIII / 42 | "Goldbach" | 26.07.2005 |
VIII / 44 | "Alfred-Delp-Straße" | 29.03.2003 |
VIII / 45 | "Oberzwehrener Straße" | 22.07.1977 |
VIII / 46 | "Obere Bornwiesenstraße" | 05.06.2003 |
VIII / 49 | "Sandgraben" | 12.04.1975 |
VIII / 50 | "Erweiterung Schule Mattenberg" | 05.08.1977 |
VIII / 50 B | "Kronenackerstaße" | 12.11.2007 |
VIII / 52 A | "Brückenhof-Süd, Carlo-Mierendorf-Straße" | 16.09.1977 |
VIII / 52 B | "Carlo-Mierendorff-Straße" | 15.09.2005 |
VIII / 59 | "Döncherain" | 06.01.1982 |
VIII / 61 | "Felchenstraße" | 24.12.1981 |
VIII / 62 | "Weidenbuschweg Süd" | 23.06.1983 |
VIII / 64 | "Keilsberg" | 25.03.1986 |
VIII / 66 | "Knorrstraße / Credéstraße" | 16.12.1991 |
VIII / 66 A | "Frankfurter Straße 233" | 20.01.2017 |
VIII / 70 | "Südlich der Herz-Jesu-Kirche" | 25.05.2009 |
VIII / 71 | "Am Kranichholz" | 22.12.2012 |
VIII / 73 | "Langes Feld" | 14.07.2012 |
VIII / 73 (1) | "Langes Feld (1. Änderung)" | 09.08.2019 |
VIII / 75 | "Silberbornstraße 26" | 02.07.2009 |
VIII / 76 | "Hotel Gude" | 14.09.2009 |
Kleingartenanlagen
