Die Bebauungspläne sind in Stadtbezirke untergliedert. Darunter finden Sie jeweils auch die rechtsverbindlichen Bebauungspläne der Dauer-Kleingartenanlagen und zur Legalisierung illegaler Kleinbauten. Bei Klick auf den Link wird der Bebauungsplan als PDF-Datei geöffnet.
Stadtbezirk I
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten | |
---|---|---|---|
1 MITTE (Öffnet in einem neuen Tab) | "Innenstadt Spielhallen" | 25.10.1985 | |
I / 1 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Hauptbahnhof Nordseite" | 11.06.2016 | |
I / 2 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Friedrich-Ebert-Straße - Ständeplatz bis Goethestraße" | 17.09.2013 | |
I / 3 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Areal ehemaliges Stadtbad Mitte" | 10.01.2015 | |
I / 4 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kleine Rosenstraße" | 09.01.1971 | |
I / 4 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kasseler Sparkasse (1. Änderung)" | 09.04.2021 | |
I / 5 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Renthof" | 25.06.2015 | |
I / 8 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Oberste Gasse" | 09.02.1987 | |
I / 9 (Öffnet in einem neuen Tab) | "An der Garnisonkirche" | 13.02.1971 | |
I / 11 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Sporthalle am Auepark" | 27.10.2017 | |
I / 12 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Untere Königsstraße 71" | 09.11.2018 | |
I / 14 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Justizzentrum 2 am Brüder-Grimm-Platz" | 01.11.2011 | |
I / 14 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Tapetenmuseum (1. Änderung)" | 27.08.2021 | |
I / 24 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Raiffeisenstraße" | 14.11.2005 | |
I / 24 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Raiffeisenstraße (1. Änderung)" | 27.05.2015 | |
I / 26 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Hedwigstraße, Königsplatz" | 17.06.1972 | |
I / 27 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Pomologischer Garten" | 20.06.1991 | |
I / 27 A (2) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Sozialversicherung LFG" | 08.03.2019 | |
I / 27 B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Frankfurter Straße / Bosestraße" | 12.07.1991 | |
I / 28 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Bürgermeister-Brunner-Straße" | 17.04.1971 | |
I / 29 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Park Schönfeld" | 01.01.1971 | |
I / 31 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Museumspark Weinberg" | 14.09.2012 | |
I / 32 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Weinberg (1. Änderung)" | 27.08.2003 | |
I / 35 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kindertagesstätte Menzelstraße" | 20.01.1978 | |
I / 37 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Mauerstraße/Spohrstraße (1. Änderung)" | 09.12.1981 | |
I / 38 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Friedrichsplatz (1. Änderung)" | 16.03.1991 | |
I / 41 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Bahnhofsplatz/Grüner Weg" | 08.02.1988 | |
I / 46 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Auebad" | 03.05.2010 | |
I / 47 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Naherholung Fuldaufer/Bleichwiesen" | 12.03.2014 | |
I / 49 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Rudolf-Schwander-Str., Spohrstr, Kleine Rosenstr." | 29.10.2010 | |
I / 50 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Raiffeisenstraße Hotels" | 16.08.2013 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
2 M SW 1 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Auefeld" | 04.02.1985 |
2 M SW 12 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Giesewiesen" | 04.02.1985 |
2 M SW 22 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Naturheilanlage Süd / West" | 04.02.1985 |
2 M SW 32 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Schönfeld" | 04.02.1985 |
I / 2-2 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Giesewiesen" | 29.05.2003 |
2 MSW 17 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Hofbleiche" | 11.11.2022 |
Stadtbezirk II
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
2 Mitte SW B 1 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Grüner Waldweg" | 09.08.1990 |
II / 1 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Trottstraße/ Dag-Hammarskjöld-Straße" | 02.11.2013 |
II / 3 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Jägerkaserne II und III, Bosestraße" | 15.12.2017 |
II / 5 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Friedrich-Ebert-Straße, Annastraße, Parkstraße, Westendstraße" | 13.12.1967 |
II / 7 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Sopienstraße zwischen Wilhelmshöher Allee und Königstor" | 15.01.1965 |
II / 8 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wilhelmshöher Allee, Adolfstraße, Gräfestraße, Ziegelstraße" | 03.09.1965 |
II / 9 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wilhelmshöher Allee, Germaniastraße, Herkulesstraße, Ludwig-Mohr-Straß" | 17.07.1965 |
II / 9 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wilhelmshöher Allee, Germaniastraße, Herkulesstraße" | 10.06.1977 |
II / 10 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wilhelmshöher Allee, Huttenstraße, Herkulesstraße, Kirchweg" | 06.11.1971 |
II / 11 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Martini-Quartier" | 22.06.2018 |
II / 12 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Luisenstraße, Westendstraße" | 20.01.2017 |
II / 13 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Theodor-Fliedner-Straße" | 07.12.2018 |
II / 14 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Lidl-Markt Kohlenstraße" | 09.04.2021 |
II / 16 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Dörnbergstraße 18 / ehemalige Wäscherei" | 30.10.2020 |
II / 17 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Breitscheidstraße 33" | 27.05.2022 |
II / 24 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wilhelmshöher Allee, Freiherr-vom-Stein-Straße, Berlepschstraße" | 13.05.1972 |
II / 24 A (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Freiherr-vom-Stein-Straße/Herkulesstraße (1.Änderung)" | 08.08.2015 |
II / 24 B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wilhelmshöher Allee, Pettenkoferstraße, Hupfeldstraße" | 23.03.1972 |
II / 25 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Nebelthaustraße, Goethestraße, Westerburgstraße" | 27.11.1971 |
II / 26 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kölnische Straße (1. Änderung)" | 10.01.1995 |
II / 27 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kirchweg, Friedenstraße, Hentzestraße" | 07.04.1973 |
II / 30 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kattenstraße, Friedrich-Ebert-Straße" | 23.11.1979 |
II / 31 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ziegelstraße, Wilhelmshöher Allee" | 07.08.1987 |
II / 31 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ziegelstraße, Wilhelmshöher Allee (1. Änderung)" | 13.11.2003 |
II / 33 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Samuel-Beckett-Anlage" | 27.04.2009 |
II / 34 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Sternbergstraße" | 08.06.2001 |
II / 35 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Georg-Thöne-Straße" | 15.04.2002 |
II / 36 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Rotes Kreuz Krankenhaus" | 05.05.2003 |
II / 38 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Diakonissenhaus" | 04.07.2003 |
II / 40 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ortelsburger Straße" | 21.04.2012 |
II / 41 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Germaniastraße / Goethestraße" | 26.11.2011 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
II / 4-2 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Park Schönfeld" | 11.09.2003 |
Stadtbezirk III
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
3 WEST A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wahlershausen" | 14.12.1982 |
3 WEST B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Druseltalstraße" | 14.12.1982 |
3 WEST C (Öffnet in einem neuen Tab) | "Mulang / Neuholland" | 14.12.1982 |
3 WEST D (Öffnet in einem neuen Tab) | "Dönche (Nord)" | 14.12.1982 |
III / 1 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Druseltalstraße 178" | 26.11.2011 |
III / 2 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ahrensbergstraße 21 - 23" | 10.01.2012 |
III / 3 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Rewe Leuschnerstraße" | 20.01.2017 |
III / 4 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Burgfeldareal" | 17.02.2016 |
III / 5 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wasserweg 5" | 17.03.2017 |
III / 6 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Landgraf-Karl-Straße Nr. 18 und 20" | 17.03.2017 |
III / 9 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Druseltalstraße, Heinrich-Schütz-Allee, Dachsbergstraße" | 16.07.1971 |
III / 10 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Auf dem Hellen Böhn" | 24.12.2003 |
III / 11 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Heinrich-Schütz-Allee, Holzgarten" | 18.08.1978 |
III / 11 B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Holzgarten" | 17.07.2006 |
III / 12 A | "Helleböhn Siedlung, Heinrich-Schütz-Allee, Westfriedhof" | 12.05.1978 |
III / 15 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Döncheweg" | 31.01.2008 |
III / 16 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Druseltalstraße, Naumburger Kleinbahn, Büchnerstraße" | 12.06.1971 |
III / 18 | "Birkenkopfstraße, Schwengebergstraße und Bergstraße" | 18.12.1964 |
III / 19 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Nordhäuser Straße, Pangesweg, Eichholzweg, Am Hahnen" | 09.08.1967 |
III / 23 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Mulangstaße, Hugo-Preuß-Straße, Anthoniweg" | 22.05.1971 |
III / 24 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "westlicher Teil des Rammelsberges" | 16.05.1975 |
III / 25 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Barbanter Straße, Hundrodtstraße, Hugo-Preuß-Straße" | 16.02.1979 |
III / 26 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Druseltalstraße, Memelweg, Heinrich-Schütz-Allee" | 19.04.1975 |
III / 27 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Druseltalstraße, Heinrich-Schütz-Allee, Hugo-Preuß-Straße" | 19.06.1971 |
III / 28 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Druseltalstraße, Büchnerstraße, Memelweg" | 19.04.1975 |
III / 29 (Öffnet in einem neuen Tab) | "An den Eichen, Baunsbergstraße, Kurhausstraße" | 28.04.1973 |
III / 30 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Odenwaldstraße, Vogelsbergstraße, Kurhausstraße" | 19.06.1971 |
III / 34 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Walter-Schücking-Platz, Bayernstraße, Kunoldstraße" | 23.09.1972 |
III / 37 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Max-Planck-Straße" | 30.11.1979 |
III / 39 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Lange Straße" | 12.02.1998 |
III / 40 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wilhelmshöher Allee, Heinrich-Wimmer-Straße, Baunsbergstraße" | 17.01.1976 |
III / 41 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "An der Insel (1. Änderung)" | 07.12.2004 |
III / 42 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wilhelmshöher Allee, Baunsbergstraße, Orthopädische Klinik" | 17.01.1976 |
III / 44 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Landesfeuerwehrschule" | 16.06.1977 |
III / 45 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Sandbuschweg, Wiederholdstraße" | 26.08.1977 |
III / 46 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Bachstraße" | 04.07.1980 |
III / 47 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Dönche - Schöne Aussicht" | 14.11.1980 |
III / 47 A (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Dönche - Schöne Aussicht Teilbereich A (1. Änderung)" | 04.11.1981 |
III / 47 B (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Dönche - Schöne Aussicht Teilbereich B (1. Änderung)" | 03.11.1983 |
III / 51 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Rolandstraße" | 19.04.1996 |
III / 53 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Bahnhof Wilhelmshöhe" | 29.04.1994 |
III / 54 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Backmeisterweg" | 29.06.1994 |
III / 56 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wiegandsbreite A" | 28.11.2000 |
III / 56 B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wiegandsbreite B" | 08.11.2002 |
III / 56 C (Öffnet in einem neuen Tab) | "Hildegard-von-Bingen-Strasse" | 02.11.2013 |
III / 57 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Stadtvillenpark Marbachshöhe" | 16.11.2018 |
III / 58 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kunoldstraße" | 20.08.1999 |
III / 59 (Öffnet in einem neuen Tab) | "An den Eichen" | 26.03.2004 |
III / 60 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wiederholdstraße" | 03.08.2001 |
III / 63 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Am Rammelsberg" | 21.01.2013 |
III / 64 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Marbachsgrünzug" | 27.04.2011 |
III / 67 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Landgraf-Karl-Straße" | 22.12.2005 |
III / 67 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Landgraf-Karl-Straße (1. Änderung)" | 11.10.2019 |
III / 68 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Bergpark Wilhelmshöhe-Marstallkomplex" | 20.07.2013 |
III / 69 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Bergpark Wilhelmshöhe, Besucherzentrum" | 14.08.2020 |
III / 71 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Heideweg" | 03.10.2015 |
III / 72 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kurhausstraße 28/30" | 20.08.2021 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
4 NW 41 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wilhelmshöhe" | 04.02.1985 |
9 SW 16 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Dauerkleingartenanlage Helleböhn" | 05.22.2010 |
III / 5-2 bis 5-4 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Am Neuen Wasserfallsgraben" | 20.01.2004 |
III / 6-11 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Konrad-Adenauer-Straße" | 12.03.2004 |
III / 7-9 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Helleböhnweg" | 23.05.2003 |
Stadtbezirk IV
Bebauungspläne
Plan-Nummer |
Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
4 NW A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wegmannspark (Blatt 1 und 2)" | 07.05.1982 |
4 NW B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Harleshausen / Gartenstadt Harleshausen" | 07.05.1982 |
4 NW C (Öffnet in einem neuen Tab) | "Frasenweg / Dreibrücken" | 07.05.1982 |
4 NW D (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kirchditmold" | 07.05.1982 |
IV / 1 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Alte Breite, Fladigenfeld" | 02.09.1977 |
IV / 2 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kiefernweg, Auf der Wiedingsbreite, Am Osterberg" | 02.05.1968 |
IV / 4 B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Lambertweg, Am Fichtenrain, Geilebach, Schenkebier Stanne" | 03.02.1978 |
IV / 5 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Todenhäuser Straße" | 30.10.2002 |
IV / 6 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Reiherweg, Falkenweg, Eschebergstraße, Kuckucksweg" | 02.05.1968 |
IV / 7 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ortskern Harleshausen A" | 26.04.1975 |
IV / 7 B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ortskern Harleshausen B" | 26.04.1975 |
IV / 7 B (A) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ortskern Harleshausen B (Teilaufhebung)" | 27.10.2017 |
IV / 7 C (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ortskern Harleshausen C" | 26.04.1975 |
IV / 7 D (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ortskern Harleshausen D" | 26.04.1975 |
IV / 8 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ahnatalstraße, Lerchenfeldstraße, Am Kubergraben" | 30.12.1964 |
IV / 9 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Klinikstraße 16A" | 15.12.2017 |
IV / 10 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ahnatalstraße, Eschebergstraße, Reiherweg, Kuckucksweg" | 17.07.1965 |
IV / 11 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Harleshäuser Straße/Kasseler Bank" | 02.11.2013 |
IV / 13 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ahnatal-, Igelsburgstraße" | 14.10.2022 |
IV / 14 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wolfhager Straße 392" | 20.08.2021 |
IV / 17 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kasselfeld" | 15.06.2013 |
IV / 18 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Drosselweg, Vor dem Forst, Wilhelmshöher Weg" | 23.09.1977 |
IV / 19 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wilhelmshöher Weg, Todenhäuser Straße, Christbuchenstraße" | 23.01.1971 |
IV / 19 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kaupertweg, Auf der Schubach, Christbuchenstraße" | 09.09.1977 |
IV / 20 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Harleshäuser Straße, Auf der Schubach, Christbuchenstraße" | 07.03.1973 |
IV / 20 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Harleshäuser Straße" | 19.12.2007 |
IV / 20 B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Schwarzenbergstraße" | 18.01.1980 |
IV / 22 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Zum Berggarten, Riedwiesenstraße, Wahlershäuser Straße" | 17.04.1971 |
IV / 26 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Rasenallee (1. Änderung)" | 04.06.1996 |
IV / 26 (2) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Falkenweg, Eschebergstraße, Rasenallee, Am Hilgenberg (2. Änderung)" | 20.09.2014 |
IV / 28 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ochsenallee, Am Juliusstein, Zum Berggarten" | 10.12.1971 |
IV / 31 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Am Ziegenberg, Kornblumenweg, Wegmannstraße" | 22.01.1977 |
IV / 32 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Weg in der Aue, Otto-Bähr-Straße" | 18.05.1979 |
IV / 33 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Altanenwiesenweg (1. Änderung)" | 18.08.2009 |
IV / 34 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Obervellmarer Straße, Am Ziegenberg, Kiefernweg" | 20.06.1980 |
IV / 35 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Lilienweg (Wohnpark Harleshausen)" | 19.08.1977 |
IV / 37 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kiefernweg, Am Osterberg, Ehrstener Weg" | 23.10.1970 |
IV / 41 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Harleshäuser Str., John-F.-Kennedy-Straße, Auf der Schubach" | 19.04.1975 |
IV / 42 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Weimersgasse" | 29.07.1977 |
IV / 43 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Fladigenfeld" | 12.07.1983 |
IV / 46 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ahnatalstraße, Meisenstraße, An den Rehwiesen" | 30.09.1977 |
IV / 47 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ahnatalstraße, Harleshäuser Straße, Schartenbergstraße" | 13.01.1978 |
IV / 48 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Am Kubergraben, Wilhelmshöher Weg, Ahnatalstraße" | 10.02.1978 |
IV / 49 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Geilebach, Am Kreuzstein, Niederfeldstraße" | 12.05.1978 |
IV / 51 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Weg in der Aue, Ost" | 06.06.1986 |
IV / 56 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kiefernweg" | 01.09.1994 |
IV / 57 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Steinstückerweg" | 01.09.1994 |
IV / 58 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ruchholzweg" | 09.02.2000 |
IV / 60 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Am Stockweg" | 03.12.2021 |
IV / 60 B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ortskern Harleshausen" | 29.10.2010 |
IV / 61 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Montessorischule" | 03.12.2007 |
IV / 62 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Schloßäckerstraße" | 10.07.2010 |
IV / 64 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wolfhager Straße 334" | 12.03.2014 |
IV / 65 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Zum Feldlager" | 10.12.2016 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
4 NW 4 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Döllbach" | 04.02.1985 |
4 NW 7 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Eisenbahner Schrebergarten" | 04.02.1985 |
4 NW 11 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Frasenweg" | 04.02.1985 |
4 NW 23 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Naturheilanlage West" | 04.02.1985 |
4 NW 42 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Deutsche Bundesbahn" | 04.02.1985 |
IV / 8-1 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Hühnerberg" | 05.11.2010 |
IV / 8-2/3 bis 8/5 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Geilebach" | 27.09.2004 |
IV / 8-8 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Feldlager" | 20.01.2004 |
IV / 8/9-13 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Haardtweg" | 17.05.2004 |
IV / 8-10 bis 8-12 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kubergraben" | 19.02.2004 |
IV / 9-17 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Schmerfeldstraße" | 02.07.2003 |
Stadtbezirk V
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
V / 2 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Sickingenstraße" | 22.11.2014 |
V / 4 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Berufsbildungswerk Bathildisheim" | 12.11.2021 |
V / 5 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Staufenbergstraße, Am Warteberg, Hohenkirchener Straße" | 06.02.1971 |
V / 5 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Staufenbergstraße 2A (1. Änderung)" | 17.04.2020 |
V / 6 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Holländische Straße, Hegelsbergstraße, Rothefelsstraße" | 30.08.1967 |
V / 9 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Holländische Straße, Mombachstraße, Rothfelsstraße" | 30.08.1967 |
V / 12 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Naumburger Straße, Philippistraße, Wolfhager Straße" | 18.05.1967 |
V / 12 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Angersbachstraße" | 07.02.1989 |
V / 12 C (Öffnet in einem neuen Tab) | "Sondergebiet-Läden Wolfhager Straße / Angersbachstraße" | 07.07.2012 |
V / 15 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Unterstadtbahnhof" | 14.02.2015 |
V / 16 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Schillerstraße, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße, Gießbergstraße" | 18.11.1966 |
V / 32 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kurt-Wolters-Straße, Henschelstraße, Moritzstraße" | 11.05.1979 |
V / 32 A (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "GHK am Holländischen Platz - jetzt Universität Kassel (1. Änderung)" | 04.02.2008 |
V / 32 D (Öffnet in einem neuen Tab) | "Gottschalkstraße, Mombachstraße, Holländische Straße" | 11.01.1980 |
V / 32 E (Öffnet in einem neuen Tab) | "Holländischer Platz" | 14.03.1981 |
V / 32 E (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Holländischer Platz (1. Änderung)" | 14.02.2015 |
V / 33 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Am Sandkopf" | 08.02.1980 |
V / 34 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Rohrwiesenstraße, Stadtgrenze, Niedervellmarer Straße" | 14.07.1983 |
V / 39 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Hessenkolleg" | 07.11.1995 |
V / 42 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Mombachstaße" | 15.09.1998 |
V / 42 B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Nordstadtpark" | 17.02.2004 |
V / 45 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Holländische Straße 203a -Bau und Gartenmarkt-" | 16.11.2001 |
V / 46 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ehmaliges KVG-Depot" | 10.08.2009 |
V / 46 A (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ehemaliges KVG-Depot (1. Änderung)" | 27.05.2015 |
V / 49 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Sondergebiet Einzelhandel, Westring 40-44" | 20.12.2005 |
V / 50 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Brandaustraße" | 21.07.2006 |
V / 51 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Universität Kassel - Campus Nord" | 01.11.2011 |
Kleingartenanlagen
Stadtbezirk VI
Bebauungspläne
Plan-Nummer | Bebauungsplan-Titel | Inkrafttreten |
---|---|---|
VI / 3 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ihringshäuser Straße, Bossethal, Am Felsenkeller" | 16.01.1971 |
VI / 4 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Am Felsenkeller" | 20.01.2017 |
VI / 10 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kellermannstraße, Am Fasanenhof, Fuldatalstraße" | 18.09.1968 |
VI / 12 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Sondergebiet Läden - Fuldatalstraße" | 14.09.2012 |
VI / 18 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Kellermannstraße / Ostring" | 19.07.2014 |
VI / 19 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Feuerwache Wolfsanger" | 25.10.2019 |
VI / 22 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Bossental, Grenzweg" | 12.04.1975 |
VI / 24 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Zeppelinstraße, Triftweg, Metzelsteinstraße, Spiekershäuser Straße" | 22.01.1972 |
VI / 27 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Mönchebergstraße, Freiligrathstraße, Ihringshäuser Straße" | 28.04.1973 |
VI / 29 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Klärwerk (1. Änderung)" | 05.05.2000 |
VI / 32 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Fuldatalstraße, Wilhelm-Speck-Straße, Gartenstraße" | 13.05.1977 |
VI / 37 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Am Osterbach" | 08.08.1980 |
VI / 40 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Spiekershäuser Straße, Zeppelinstraße, Wolfsangerstraße" | 03.04.1980 |
VI / 42 A (Öffnet in einem neuen Tab) | "Nordfriedhof" | 11.06.1983 |
VI / 43 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Bleichenweg" | 27.03.1981 |
VI / 45 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ihringshäuser Straße (Stadtgrenze)" | 09.12.1983 |
VI / 46 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Triftweg" | 02.05.2005 |
VI / 47 B (Öffnet in einem neuen Tab) | "Hasenhecke" | 21.05.1991 |
VI / 47 B (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Triftweg / Am Enkeberg (1. Änderung)" | 17.04.2020 |
VI / 48 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Auf dem Dessenborn" | 31.03.2006 |
VI / 51 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Ihringshäuser Straße" | 29.10.2010 |
VI / 52 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Klinikum Kassel / Pädiatrisches Zentrum" | 16.01.2006 |
VI / 54 (Öffnet in einem neuen Tab) | "Gut Kragenhof" | 03.10.2005 |
VI / 55 (1) (Öffnet in einem neuen Tab) | "Wohnbebauung Campus Wolfsanger (1. Änderung)" | 30.08.2019 |
Kleingartenanlagen
Plan-Nummer | Bebauungspläne-Titel | Inkrafttreten |
