Belegung
Parkhaus/Parkplatz | Plätze frei | Plätze gesamt | Status |
City Point | 0 | 220 | geschlossen |
Friedrichsplatz | 0 | 980 | geschlossen |
Galeria Kaufhof | ? | 235 | keine Daten |
Garde-du-Corps | 0 | 360 | geschlossen |
Kurfürsten Galerie | 0 | 620 | geschlossen |
Martinskirche | 0 | 113 | geschlossen |
Rathaus | 139 | 228 | offen |
Wilhelmsstraße | 0 | 322 | geschlossen |
Stand der Daten: 04:59 Uhr, 05.02.2023