Aktuelle Belegung
Hier finden Sie die aktuelle Parkplatzbelegung der Parkhäuser und Parkplätze in der Innenstadt. Die Daten aktualisieren sich automatisch und sind immer auf dem neuesten Stand.
Parkhaus/Parkplatz | Plätze frei | Plätze gesamt | Status |
City Point | 0 | 220 | geschlossen |
Friedrichsplatz | 0 | 980 | geschlossen |
Galeria Kaufhof | 0 | 235 | geschlossen |
Garde-du-Corps | 0 | 360 | geschlossen |
Kurfürsten Galerie | 0 | 620 | geschlossen |
Martinskirche | 0 | 113 | geschlossen |
Rathaus | 0 | 298 | geschlossen |
Wilhelmsstraße | ? | 322 | keine Daten |
Stand der Daten: 01:14 Uhr, 09.03.2021