Belegung
Parkhaus/Parkplatz | Plätze frei | Plätze gesamt | Status |
City Point | 0 | 220 | geschlossen |
Friedrichsplatz | 0 | 980 | geschlossen |
Galeria | 200 | 235 | offen |
Garde-du-Corps | 0 | 360 | geschlossen |
Kurfürsten Galerie | 0 | 620 | geschlossen |
Martinskirche | 0 | 113 | geschlossen |
Rathaus | 224 | 228 | offen |
Wilhelmsstraße | ? | 322 | keine Daten |
Stand der Daten: 03:14 Uhr, 27.09.2023