Auf dieser Seite
§1
In der Stadt Kassel werden für folgende Grundschulen Schulbezirke gebildet:
- Schule Am Heideweg
- Schule Am Lindenberg
- Schule Am Wall
- Schule Am Warteberg
- Auefeldschule
- Schule Brückenhof/Nordshausen
- Dorothea-Viehmann-Schule
- Grundschule Eichenwäldchen
- Ernst-Leinius-Schule
- Fasanenhofschule
- Fridtjof-Nansen-Schule
- Friedrich-Wöhler-Schule
- Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke
- Grundschule Harleshausen
- Herkulesschule
- Grundschule Bossental
- Hupfeldschule
- Schule Jungfernkopf
- Carl-Anton-Henschel-Schule
- Schule Königstor
- Losseschule
- Grundschule Kirchditmold
- Schule Schenkelsberg
- Unterneustädter Schule
- Valentin-Traudt-Schule
- Grundschule Waldau
§2
Die Schulbezirksgrenzen der in § 1 genannten Schulen werden in dem der Satzung beigefügten Straßenverzeichnis (Anlage 1 zur Satzung) und der beigefügten Karte (Anlage 2* zur Satzung) festgelegt. Die Anlagen sind Bestandteile dieser Satzung. In Zweifelsfällen gilt für die Entscheidung der Zugehörigkeit zu einem Schulbezirk die postalische Zuordnung des Grundstücks.
§3
Inkrafttreten
Es sind in Kraft getreten:
Satzung | vom 4. Juni 1984 | am 28. August 1984 |
Erste Änderung | vom 28. September 1992 | am 1. Januar 1993 |
Zweite Änderung | vom 6. Juli 1998 | am 15. Mai 1999 |
Dritte Änderung | vom 16. November 2015 | am 13. Februar 2016 |
Vierte Änderung | vom 17. Dezember 2018 | am 3. Februar 2019 |
Anlage 1 zur Satzung über Schulbezirke der Grundschulen (Straßenverzeichnis)
Name der Straße | Zuständige Grundschule | Bemerkung/Erklärung |
Achenbachstraße | Schule Königstor | |
Adam-Selbert-Straße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Adlerweg | Grundschule Harleshausen | |
Adolfstraße | ||
1 - 21, 2 - 34 | Friedrich-Wöhler-Schule | |
23 - Ende, 36 - Ende | Auefeldschule | |
Agathofstraße | Losseschule | |
Ahnabreite | Schule Am Warteberg | |
Ahnatalstraße | ||
1 - 27 | Ernst-Leinius-Schule | |
29 - Ende, 2 - Ende | Grundschule Harleshausen | |
Ahornweg | Schule Am Lindenberg | |
Ahrensbergstraße | Schule Am Heideweg | |
Akademiestraße | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Akazienweg | Schule Königstor | |
Alessandro-Volta-Platz | Grundschule Waldau | |
Alfred-Delp-Straße | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Allensteiner Straße | Auefeldschule | |
Alt Philippinenhof | Schule Am Warteberg | |
Alt Wahlershausen | Grundschule Kirchditmold | |
Altanenwiesenweg | Grundschule Harleshausen | |
Alte Breite | Grundschule Harleshausen | |
Alte Molkerei | Schule Am Lindenberg | |
Altenbaunaer Straße | ||
1 - 35, 2 - 36 | Dorothea-Viehmann-Schule | |
47 - Ende, 70 - Ende | Schule Schenkelsberg | |
Altenburgstraße | Schule Schenkelsberg | |
Alter Dreschplatz | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Altmarkt | Schule Am Wall | |
Altmüllerstraße | Schule Am Wall | |
Am Alten Stadtschloss | Schule Am Wall | |
Am Anger | Grundschule Harleshausen | |
Am Auekamp | Auefeldschule | |
Am Auestadion | Friedrich-Wöhler-Schule | Bisher Dorothea-Viehmann-Schule (nur Hausnummer 1 vergeben) |
Am Beerenberg | Schule Jungfernkopf | |
Am Bettenhäuser Bahnhof | Losseschule | |
Am Bornberg | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Brandplatz | Grundschule Harleshausen | |
Am Diedichsborn | Grundschule Kirchditmold | |
Am Donarbrunnen | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Eichelgarten | Schule Am Heideweg | |
Am Eichgraben | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Am Enkeberg | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Am Fasanenhof | ||
1 - 19, 2 - 18 | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
27 - Ende, 20 - Ende | Grundschule Bossental | |
Am Felsenkeller | Grundschule Bossental | |
Am Fichtenrain | Schule Jungfernkopf | |
Am Fichtenwäldchen | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Am Försterhof | Grundschule Waldau | |
Am Fronhof | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Garten | Auefeldschule | |
Am Geilebach | Grundschule Harleshausen | |
Am Gelinge | Schule Jungfernkopf | |
Am Gesänge | Grundschule Harleshausen | |
Am Goldbach | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Hafen | Unterneustädter Schule | |
Am Hahnen | Schule Am Heideweg | |
Am Hange | Grundschule Kirchditmold | |
Am Hasenstock | Fridtjof-Nansen-Schule | |
Am Hegelsberg | Schule Am Warteberg | |
Am Heilhaus | Valentin-Traudt-Schule | |
Am Heiligen Brunnen | Schule Am Warteberg | |
Am Heimbach | Hupfeldschule | |
Am Heisebach | Schule Schenkelsberg | |
Am Hilgenberg | Grundschule Harleshausen | |
Am Hirtenplatz | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Hohen Rod | Grundschule Kirchditmold | |
Am Hopfengarten | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Hutekamp | Grundschule Kirchditmold | |
Am Juliusstein | Grundschule Kirchditmold | |
Am Jungfernkopf | Schule Jungfernkopf | |
Am Keilsberg | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Kirchgarten | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Am Kirchhof | Grundschule Harleshausen | |
Am Kirschrain | Schule Jungfernkopf | |
Am Klosterhof | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Am Kranichholz | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Kreuzstein | Grundschule Harleshausen | |
Am Krümmershof | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Am Kubergraben | Grundschule Harleshausen | |
Am Küppel | Schule Schenkelsberg | |
Am Lindenhof | Schule Schenkelsberg | |
Am Lossewerk | Losseschule | |
Am Marienhof | Valentin-Traudt-Schule | |
Am Messinghof | Schule Am Lindenberg | |
Am Mühlenwinkel | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Am Nössel | Schule Am Heideweg | |
Am Obstkeller | Schule Jungfernkopf | |
Am Opferhof | Grundschule Kirchditmold | |
Am Osterberg | Schule Jungfernkopf | |
Am Osterholz | Schule Eichwäldchen | |
Am Rain | Grundschule Harleshausen | |
Am Rammelsberg | Grundschule Kirchditmold | |
Am Rande | Schule Jungfernkopf | |
Am Rehsprung | Schule Am Heideweg | |
Am Rennsteig | Fridtjof-Nansen-Schule | |
Am Rosengarten | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Sälzerhof | Losseschule | |
Am Sandgraben | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Sandkopf | Schule Am Warteberg | |
Am Schäferhof | Schule Am Warteberg | |
Am Schulhof | Grundschule Harleshausen | |
Am Schützenhof | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Seidenen Steg | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Sonnenhang | Grundschule Harleshausen | |
Am Sportzentrum | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Stege | Grundschule Waldau | |
Am Steinbruch | Schule Schenkelsberg | |
Am Steingarten | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Am Stern | Schule Am Wall | |
Am Stockweg | Grundschule Harleshausen | |
Am Teichhof | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Am Unteren Krümmershof | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Am Versuchsfeld | Ernst-Leinius-Schule | |
Am Wäldchen | Schule Jungfernkopf | |
Am Warteberg | Schule Am Warteberg | |
Am Wasserfallsgraben | Grundschule Kirchditmold | |
Am Wasserturm | Ernst-Leinius-Schule | |
Am Wehrturm | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Am Weinberg | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Am Werr | Unterneustädter Schule | |
Am Wolfskopf | Grundschule Harleshausen | |
Am Würzberg | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Am Ziegenberg | ||
1 - 45, 2 - 16 | Schule Jungfernkopf | |
51 - Ende, 80 - Ende | Grundschule Harleshausen | |
Am Ziegenkopf | Schule Am Heideweg | |
Amalienstraße | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Amalie-Wündisch-Straße | Fridtjof-Nansen-Schule | |
Amselstraße | Grundschule Harleshausen | |
An den Eichen | Schule Am Heideweg | |
An den Niederwiesen | Schule Jungfernkopf | |
An den Rehäckern | Schule Schenkelsberg | |
An den Rehwiesen | Grundschule Harleshausen | |
An den Triftäckern | Dorothea-Viehmann-Schule | |
An den Vogelwiesen | Schule Am Heideweg | |
An der Ahna | Schule Am Wall | |
An der Alten Warte | Schule Am Warteberg | |
An der Fuldabrücke | Schule Am Wall | bisher Unterneustädter Schule |
An der Garnisonkirche | Schule Am Wall | |
An der Gärtnerei | Schule Eichwäldchen | |
An der Insel | Grundschule Kirchditmold | |
An der Jakobuskirche | Schule Eichwäldchen | |
An der Karlsaue | Friedrich-Wöhler-Schule | |
An der Kirche | Schule Schenkelsberg | |
An der Kurhessenhalle | Dorothea-Viehmann-Schule | |
An der Main-Weser-Bahn | Dorothea-Viehmann-Schule | |
An der Obstbauanstalt | Dorothea-Viehmann-Schule | |
An der Schlade | Schule Eichwäldchen | |
An der Söhrebahn | Schule Am Lindenberg | |
An der Straßenmeisterei | Schule Eichwäldchen | |
An der Turnhalle | ||
1 - 29c | Dorothea-Viehmann-Schule | |
31 - Ende, 4 - Ende | Fridtjof-Nansen-Schule | |
Angersbachstraße | Valentin-Traudt-Schule | |
Ankergasse | Hupfeldschule | |
Anna-Seghers-Straße | Hupfeldschule | |
Annastraße | Schule Königstor | |
Anne-Frank-Straße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Anthoniweg | Schule Am Heideweg | |
Antonius-Raab-Straße | Grundschule Waldau | |
Arndtstraße | Unterneustädter Schule | |
Arnimstraße | Fasanenhofschule | |
Arnold-Bode-Straße | Schule Am Wall | |
Arolser Straße | Schule Jungfernkopf | |
Artilleriestraße | Schule Am Wall | |
Aschrottstraße | ||
1 - Ende | Grundschule Kirchditmold | |
2 - Ende | Herkulesschule | |
Aspenstraße | Grundschule Harleshausen | |
Asternweg | Grundschule Harleshausen | |
Atzelbergweg | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Auedamm | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Auerstraße | Auefeldschule | |
Auf dem Angel | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Auf dem Klei | Grundschule Bossental | |
Auf dem Stützel | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Auf den Siechen | Schule Am Heideweg | |
Auf der Bünte | Grundschule Kirchditmold | |
Auf der Dönche | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Auf der Freiheit | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Auf der Hasenhecke | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Auf der Höhe | Ernst-Leinius-Schule | |
Auf der Leimenkaute | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Auf der Schubach | Grundschule Kirchditmold | |
Auf der Wiedigsbreite | Schule Jungfernkopf | |
August-Bebel-Platz | Herkulesschule | |
August-Bode-Straße | Valentin-Traudt-Schule | |
Auguste-Förster-Straße | Fridtjof-Nansen-Schule | |
Aussichtsturm Elfbuchen | Grundschule Harleshausen | |
Axel-Herwig-Weg | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Name der Straße | Zuständige Grundschule | Bemerkung/Erklärung |
Bachstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Backmeisterweg | Schule Am Heideweg | |
Bädergasse | Unterneustädter Schule | |
Bantzerstraße | Auefeldschule | |
Bardelebenstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Bärenreiterweg | Schule Am Heideweg | |
Barthstraße | Auefeldschule | |
Baumbachstraße | Herkulesschule | |
Baumgartenstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Baunsbergstraße | Schule Am Heideweg | |
Bayernstraße | Schule Am Heideweg | |
Beethovenstraße | Auefeldschule | |
Behringstraße | Auefeldschule | |
Bei den Tannen | Schule Jungfernkopf | |
Bei den Vier Äckern | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Bei den Weidenbäumen | Schule Jungfernkopf | |
Belgische Straße | Auefeldschule | |
Benneckestraße | Ernst-Leinius-Schule | |
Benteroder Straße | Schule Eichwäldchen | |
Bergmannstraße | Hupfeldschule | |
Bergshäuser Straße | Grundschule Waldau | |
Bergweg | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Bergwiesenstraße | Schule Schenkelsberg | |
Berlepschstraße | Hupfeldschule | |
Berliner Brücke | Grundschule Kirchditmold | |
Berliner Platz | Grundschule Kirchditmold | |
Berlitstraße | Schule Schenkelsberg | |
Berneburgstraße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Bertha-von-Suttner-Straße | Schule Am Heideweg | |
Bettenhäuser Straße | Unterneustädter Schule | |
Beuthener Straße | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Biegenweg | Losseschule | |
Bienenweg | Grundschule Bossental | |
Bilsteiner Born | Schule Am Heideweg | |
Bingestraße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Birkenkopfstraße | Schule Am Heideweg | |
Birkenweg | Schule Am Lindenberg | |
Birkhahnweg | Schule Eichwäldchen | |
Bismarckstraße | Schule Königstor | |
Blauer See | Grundschule Harleshausen | |
Bleichenweg | Unterneustädter Schule | |
Blücherstraße | Unterneustädter Schule | |
Blumenäckerweg | Ernst-Leinius-Schule | |
Blütenweg | Schule Am Heideweg | |
Bodelschwinghstraße | ||
1 - Ende | Herkulesschule | |
2 - Ende | Schule Königstor | |
Bodenstedtstraße | Fasanenhofschule | |
Boppenhausenstraße | Auefeldschule | |
Borkumer Straße | Schule Eichwäldchen | |
Bosestraße | Auefeldschule | |
Böttnerstraße | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Boyneburgstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Brabanter Straße | Schule Am Heideweg | |
Brandaustraße | Valentin-Traudt-Schule | |
Brandenburger Straße | Schule Am Heideweg | |
Brandgasse | Schule Schenkelsberg | |
Brasselsbergstraße | Schule Am Heideweg | |
Breithauptstraße | Valentin-Traudt-Schule | |
Breitscheidstraße | ||
1 - 47, 10 - 70 | Herkulesschule | |
2 - 8 | Schule Königstor | |
49 - Ende, 70a - Ende | Grundschule Kirchditmold | |
Bremelbachstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Bremer Straße | Schule Am Wall | |
Brentanostraße | Fasanenhofschule | |
Breslauer Straße | Grundschule Waldau | |
Bromeisstraße | Grundschule Bossental | |
Bruchstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Brückenhofstraße | ||
1 - 33, 2 - 28 | Schule Schenkelsberg | |
39 - Ende, 32 - Ende | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Brückenweg | Fridtjof-Nansen-Schule | |
Brückner-Kühner-Platz | Auefeldschule | |
Brüder-Grimm-Platz | ||
1 - 3, 2 | Schule Königstor | |
4, 4a, 5, 6 | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Brüder-Grimm-Straße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Brüderstraße | Schule Am Wall | |
Brunnenstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Buchenweg | Grundschule Harleshausen | |
Büchnerstraße | Schule Am Heideweg | |
Buddengasse | Hupfeldschule | |
Bühlchenweg | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Bühlstraße | Schule Am Warteberg | |
Bungestraße | Schule Am Heideweg | |
Bunsenstraße | Carl-Anton-Henschel-Schule | |
Bunte Berna | Schule Eichwäldchen | |
Bunter Bock | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Bürgermeister-Brunner-Straße | Schule Königstor | |
Burgfeldstraße | Schule Am Heideweg | |
Bürgistraße | Schule Am Wall | |
Burckhardtplatz | Schule Am Wall | |
Burgstraße | Losseschule | |
Bussardweg | Grundschule Harleshausen | |
Buttlarstraße | Losseschule | |
Name der Straße | Zuständige Grundschule | Bemerkung/Erklärung |
Caldener Straße | Schule Am Warteberg | |
Carlo-Mierendorff-Straße | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Carlsdorfer Straße | Grundschule Harleshausen | |
Cauerstraße | Grundschule Bossental | |
Chamissostraße | Fasanenhofschule | |
Clara-Immerwahr-Straße | Schule Am Wall | |
Christbuchenstraße | ||
1 - 77, 2 - 46 | Ernst-Leinius-Schule | |
79 - Ende, 58 - Ende | Grundschule Kirchditmold | |
Christian-Beyer-Straße | Grundschule Harleshausen | |
Christian-Reul-Straße | Hupfeldschule | |
Christian-von-Rommel-Straße | Ernst-Leinius-Schule | |
Christophstraße | Unterneustädter Schule | |
Credéstraße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Cuntzeweg | Grundschule Kirchditmold | |
Name der Straße | Zuständige Grundschule | Bemerkung/Erklärung |
Dachsbergstraße | Schule Am Heideweg | |
Dag-Hammarskjöld-Straße | Grundschule Kirchditmold | |
Dahlheimer Weg | Schule Eichwäldchen | |
Dalwigkstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Damaschkebrücke |
Auefeldschule |
|
Damaschkestraße | ||
10, 25, 33 - 37, 43 | Auefeldschule | Der bisherige Text "bis zur Fulda" bleibt als Erklärung für die Erstellung der Karte bestehen |
51, 55 | Grundschule Waldau | Der bisherige Text "ab Fulda bis Ende" bleibt als Erklärung für die Erstellung der Karte bestehen |
Danziger Straße | Hupfeldschule | |
Daspelstraße | Grundschule Harleshausen | |
Däumling | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Dennhäuser Straße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Dessenborn | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Diagonale | Schule Am Wall | |
Diakonissenstraße | Herkulesschule | |
Die Freiheit | Schule Am Wall | |
Die Schlagd | Schule Am Wall | |
Diebachsweg | Schule Eichwäldchen | |
Dietrich-Bonhoeffer-Straße | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Dilichweg | Grundschule Bossental | |
Dingelstedtstraße | Schule Königstor | |
Distelbreite | Ernst-Leinius-Schule | |
Dittershäuser Straße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Döllbachstraße | Valentin-Traudt-Schule | |
Döncherain | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Döncheweg | Schule Am Heideweg | |
Dormannweg | Losseschule | |
Dörnbergstraße | Herkulesschule | |
Dornländerweg | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Dornröschenpfad | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Dorothea-Viehmann-Straße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Dr.-Lilli-Jahn-Platz | Herkulesschule | |
Drahtbrücke | Unterneustädter Schule | |
Drahtmühlenweg | Losseschule | |
Dresdner Straße | ||
1, 5 | Unterneustädter Schule | Bisheriger Text "bis Königinhofstraße" als Erklärung für Karte |
Bisheriger Text "ab Königinhofstraße bis TP 150.6" als Erklärung |
||
Drosselweg | Grundschule Harleshausen | |
Druselplatz | Schule Am Wall | |
Druseltalstraße | Schule Am Heideweg | |
Dryanderstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Düsseldorfer Straße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Du-Ry-Straße | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Name der Straße | Zuständige Grundschule | Bemerkung/Erklärung |
E.T.A.-Hoffmann-Straße | Fasanenhofschule | |
Ebereschenweg | Grundschule Bossental | |
Eberhardweg | Ernst-Leinius-Schule | |
Eberhard-Wildermuth-Straße | Auefeldschule | |
Eckenstückerweg | ||
1 - 13, 2 - 12 | Grundschule Kirchditmold | |
19 - Ende, 14 - Ende | Ernst-Leinius-Schule | |
Eckermannstraße | Fasanenhofschule | |
Eckhardsborn | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Ederweg | Schule Am Heideweg | |
Ehlener Straße | Schule Am Heideweg | |
Ehrstener Weg | Schule Jungfernkopf | |
Eibenweg | Schule Am Lindenberg | |
Eichbergweg | Schule Eichwäldchen | |
Eichenbergstraße | Schule Am Warteberg | |
Eichendorffstraße | Fasanenhofschule | |
Eichenhöfer Straße | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Eichenrodstraße | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Eichholzweg | Schule Am Heideweg | |
Eichwaldstraße | ||
1 - 97, 2 - 100 | Losseschule | |
231 - Ende, 102 - Ende | Schule Eichwäldchen | |
Eifelweg | Fridtjof-Nansen-Schule | |
Einbecker Straße | Losseschule | |
Eisenacher Straße | Unterneustädter Schule | |
Eisenbahnweg | Schule Jungfernkopf | |
Eisenhammerstraße | Schule Am Lindenberg | |
Eisenschmiede | ||
1 - 51, 2 - 76 | Fasanenhofschule | |
77 - Ende, 78 - Ende | Carl-Anton-Henschel-Schule | |
Elbeweg | Schule Am Heideweg | |
Elfbuchen | Grundschule Harleshausen | |
Elfbuchenstraße | Herkulesschule | |
Elgershäuser Straße | Schule Am Heideweg | |
Elisabeth-Consbruch-Straße | Fridtjof-Nansen-Schule | |
Elisabeth-Mara-Straße | Schule Am Heideweg | |
Elisabeth-Selbert-Promenade | Unterneustädter Schule | |
Ellenbacher Straße | Losseschule | |
Ellerhofstraße | Auefeldschule | |
Elsässer Straße | Schule Am Heideweg | |
Elsterweg | Grundschule Harleshausen | |
Emilienstraße | ||
1 - 27, 2 - 20 | Friedrich-Wöhler-Schule | |
29 - Ende | Auefeldschule | Die bisherige Bezeichnung 22-Ende entfällt, weil es in diesem Bereich keine Hausnummern gibt |
Emmerichstraße | Schule Königstor | |
Emmy-Noether-Straße | Grundschule Waldau | |
Engelhardstraße | Valentin-Traudt-Schule | |
Enkebergweg | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Entenanger | Schule Am Wall | |
Entenbühl | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Erfurter Straße | Losseschule | |
Erich-Klabunde-Straße | Auefeldschule | |
Erlenfeldanger | Schule Am Lindenberg | |
Erlenfeldweg | Schule Am Lindenberg | |
Erlenloch | Grundschule Harleshausen | |
Ernst-Krenek-Treppe | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Ernst-Reuse-Straße | Ernst-Leinius-Schule | |
Ernst-Röttger-Straße | Fridtjof-Nansen-Schule | |
Ernteweg | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Erzbergerstraße | Schule Am Wall | |
Eschebergstraße | Grundschule Harleshausen | |
Eschenstruther Weg | Schule Am Lindenberg | |
Eschenweg | Schule Am Lindenberg | |
Escheroder Straße | Schule Eichwäldchen | |
Eschwegestraße | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Esmarchstraße | Auefeldschule | |
Eugen-Richter-Straße | Fridtjof-Nansen-Schule | |
Name der Straße | Zuständige Grundschule | Bemerkung/Erklärung |
Falderbaumstraße | Grundschule Waldau | |
Falkensteinstraße | Schule Schenkelsberg | |
Falkenweg | Grundschule Harleshausen | |
Fasanenweg | Schule Eichwäldchen | |
Faustmühlenweg | Schule Am Lindenberg | |
Fauststraße | Grundschule Bossental | |
Feerenstraße | Auefeldschule | |
Felchenstraße | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Feldbachring | Grundschule Waldau | |
Feldbergstraße | Schule Am Heideweg | |
Felix-Blumenfeld-Straße | Grundschule Harleshausen | |
Felsburgstraße | Schule Schenkelsberg | |
Fichtnerstraße | Carl-Anton-Henschel-Schule | |
Fiedlerstraße | Carl-Anton-Henschel-Schule | |
Fingerhutweg | Schule Jungfernkopf | |
Finkenloh | Ernst-Leinius-Schule | |
Firnsbachstraße | Schule Am Heideweg | |
Firnskuppenstraße |
Grundschule Harleshausen |
|
Fischerpfad | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Fischhausweg | ||
3, 9 | Schule Am Lindenberg | Bisheriger Text "Leipziger Straße bis zur Losse" bleibt als Erklärung für Karte |
Text " von der Losse bis Eichwald" bleibt als Erklärung für Karte, Straße entfällt mangels Bebauung im Bezirk |
||
Fischmannstraße | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Fladigenfeld | Grundschule Harleshausen | |
Fliederweg | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Florentiner Platz | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Fohlenäckerweg | Ernst-Leinius-Schule | |
Fontanestraße | Fasanenhofschule | |
Forstbachweg | Schule Am Lindenberg | |
Forstfeldstraße | Schule Am Lindenberg | |
Forsthaus Harleshausen | Grundschule Harleshausen | |
Frankenberger Straße | Valentin-Traudt-Schule | |
Frankenhäuser Straße | Schule Am Warteberg | |
Frankenstraße | Schule Am Heideweg | |
Frankfurter Straße | ||
1 - 77c, 2 - 84a | Friedrich-Wöhler-Schule | |
81 - 167a, 86 - 140a - d | Auefeldschule | |
175 - Ende, 168 - Ende | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Bisheriger Text "432 - Ende" entfällt. Keine Hausnummern in diesem Bereich, Zuweisung zur Schule Schenkelsberg entfällt deshalb |
||
Frans-Hals-Straße | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Franzgraben | Unterneustädter Schule | |
Franz-Rosenzweig-Anlage | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Franzstraße | Grundschule Harleshausen | |
Franz-Treller-Straße | Hupfeldschule | |
Franz-Ulrich-Straße | Schule Königstor | |
Franz-Vetter-Straße | Hupfeldschule | |
Frasenweg | ||
1 - 25, 2, 20 | Ernst-Leinius-Schule | |
31 - Ende, 22 - Ende | Schule Jungfernkopf | |
Fraunhoferstraße | Carl-Anton-Henschel-Schule | |
Freiherr-vom-Stein-Straße | Herkulesschule | |
Freiligrathstraße | Fasanenhofschule | |
Freudenthalstraße | Schule Eichwäldchen | |
Frieda-Sichel-Weg | Ernst-Leinius-Schule | |
Friedenstraße | Hupfeldschule | |
Friedrich-Ebert-Straße | ||
1 - 127, 2 - 110 | Schule Königstor | |
133 - 239, 112 - 160 | Herkulesschule | |
243 - Ende, 162 - Ende | Grundschule Kirchditmold | |
Friedrich-Engels-Straße | Schule Königstor | |
Friedrich-Fennel-Straße | Grundschule Harleshausen | |
Friedrich-Naumann-Straße | Schule Am Heideweg | |
Friedrichsbrücker Straße | Carl-Anton-Henschel-Schule | |
Friedrichsplatz | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Friedrichsstraße | ||
1 - 23, 2 - 22 | Schule Königstor | |
25 - Ende, 28 - Ende | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Friedrich-Wöhler-Straße | Carl-Anton-Henschel-Schule | |
Fritz-Heckmann-Weg | Grundschule Harleshausen | |
Fritzlarer Straße | Valentin-Traudt-Schule | |
Fröbelstraße | Hupfeldschule | |
Frommershäuser Straße | Schule Am Warteberg | |
Fuchsgasse | Unterneustädter Schule | |
Fuchsküppelweg | Grundschule Harleshausen | |
Fuhrmannsbreite | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Fuldaaue | Grundschule Waldau | |
Fuldablick | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Fuldabrücke | Unterneustädter Schule | |
Fuldatalstraße | ||
1 - 17, 2 - 10c | Unterneustädter Schule | |
21 - Ende, 12a - Ende | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke | |
Fuldaweg | Grundschule Waldau | |
Fünffensterstraße | ||
1 - Ende, 18 - Ende | Friedrich-Wöhler-Schule | |
2 - 14 | Schule Königstor | |
Name der Straße | Zuständige Grundschule | Bemerkung/Erklärung |
Gabelsbergerstraße | Schule Königstor | |
Gahrenbergstraße | Schule Am Warteberg | |
Gala-Metzner-Platz | Grundschule Kirchditmold | |
Gänseweide | Schule Brückenhof/Nordshausen | |
Garde-du-Corps-Straße | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Gartenstraße | Unterneustädter Schule | |
Gärtnerplatzbrücke | Friedrich-Wöhler-Schule | |
Gaußstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Gecksbergstraße | Schule Eichwäldchen | |
Geibelstraße | Schule Königstor | |
Geilebachweg | Grundschule Harleshausen | |
Gellertstraße | Fasanenhofschule | |
Gelnhäuser Straße | Valentin-Traudt-Schule | |
Georg-Elser-Straße | Schule Eichwäldchen | |
Georg-Fladung-Straße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Georg-Forster-Straße | Schule Am Wall | |
Georg-Stock-Platz | Hupfeldschule | |
Georg-Thöne-Straße | Auefeldschule | |
Gerhart-Hauptmann-Straße | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Gerlandstraße | Grundschule Kirchditmold | |
Germaniastraße | ||
1 - Ende, 2 - 14 | Herkulesschule | |
16 - Ende | Schule Königstor | |
Geröderweg | Grundschule Kirchditmold | |
Gersdorfstraße | Auefeldschule | |
Gerstäckerstraße | Schule Am Heideweg | |
Geysostraße | Herkulesschule | |
Giesenallee | Dorothea-Viehmann-Schule | |
Gießbergstraße | Schule Am Wall | |
