§1 Anleinpflicht
Hunde sind auf den in der Anlage zu dieser Gefahrenabwehrverordnung konkret
bezeichneten Flächen an der Leine zu führen. Die Anlage ist Bestandteil der
Verordnung.
§2 Geltungsdauer
Absatz(1)
Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Absatz(2)
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2032 außer Kraft.
Es sind in Kraft getreten:
| Verordnung | vom 30. Juni 2025 | am 19.Juli 2025 |
Anlage: Festlegung der Flächen, auf denen die Anleinpflicht gilt
Anlage zu § 1: Festlegung der Flächen, auf denen die Anleinpflicht gilt:
|
Lfd. |
Bezeichnung der Flächen | Art der Flächen | Umgrenzung |
| 1 | Jungfernkopf | Naherholungsgebiet | Bei den Weidenbäumen - Schenkebier Stanne - Eisenbahnweg - Am Wäldchen - Zum Feldlager - Kiefernweg |
| 2 | Kubergraben | Freizeit- und Grünanlage | Zwischen Wilhelmshöher Weg und Falkenweg |
| 3 | Aschrottpark | Naherholungsgebiet |
Tannenkuppenstraße - Goethestraße - Fußweg hinter den Häusern Dag-Hammarskjöld-Straße 2,4,6 - Trottstraße |
| 4 | Stadthallengarten | Naherholungsgebiet | Kirchweg - Kattenstraße - Baumbachstraße - Heinemannstraße |
| 5 | Goetheanlage | Naherholungsgebiet | Huttenstraße - Herkulesstraße - Freiherr-vom-Stein-Straße - Goethestraße |
| 6 | Park Heinrich-Schütz-Schule | Grünanlage | Freiherr-vom-Stein-Straße - Wilhelmshöher Allee - Graf-Bernadotte-Platz - Goethestraße |
| 7 | (Namenloser Park) | Grünanlage | Fußweg Rosenblathstraße - Hansteinstraße - Grüner Waldweg - Wilhelmshöher Allee |
| 8 | Tannenwäldchen | Naherholungsgebiet | Lenoirstraße - Kölnische Straße bis Haus Nr. 146 - Fußweg zwischen Kölnische Straße und Tannenstraße - Tannenstraße |
| 9 | Sophie-Henschel-Platz | Kulturdenkmal mit Naherholungsfunktion |
Pettenkoferstraße hinter den Privatgrundstücken - Hansteinstraße - Virchowstraße hinter den Privatgrundstücken - Wilhelmshöher Allee hinter den Privatgrundstücken |
| 10 | Wilhelm-Rohrbach-Platz | Grünanlage | Brandenburger Straße - Württemberger Straße |
| 11 | Ahnaaue bis Warteberg | Grünzone, Bachaue | Schanze - Am Warteberg - Fußweg Mühlgraben (von Pariser Mühle) bis Schanze |
| 12 | Mühlhäuser Platz | Grünanlage | Simmershäuser Straße - Eisenschmiede - Chamissostraße - Grillparzer Straße |
| 13 | Ahnagrünzug | Grünzone | Fiedlerstraße zwischen Hegelsbergstraße und Henkelstraße - Bunsenstraße zwischen Henkelstraße und Hegelsbergstraße |
| 14 | Nordstadtpark | Grünanlage | Fußweg Liebigstraße - Mombachstraße - Fiedlerstraße |
| 15 | Anlage Josef-Fischer-Straße | Spiellandschaft | Josef-Fischer-Straße - Struthbachweg |
| 16 | Grünanlage Pferdemarkt | Grünanlage | Pferdemarkt - Müllergasse - Kastenalsgasse - Wohnhäuser |
| 17 | Ahnagrünzug (Wesertor) | Grünanlage | Artilleriestraße - Kurt-Wolters-Straße - Weserstraße - Grundstücksgrenze Oskar-von- Miller-Schule |
| 18 | Bürgipark | Grünanlage | Mönchebergstraße - Ysenburgstraße - Bürgistraße (Privatgrundstücke) |
| 19 | Park Fasanenhof | Parkanlage | Hinter dem Fasanenhof - Fuldatalstraße - Am Fasanenhof hinter den Wohnhäusern - Kellermannstraße |
| 20 | Park Rothenditmold | Parkanlage | Marburger Straße - Witzenhäuser Straße - Siemensstraße - Rothenbergstraße - Verbindungsweg von Rothenbergstraße bis Marburger Straße |
| 21 | Freizeitareal Hegelsberg | Freizeitanlage | Schwarzer Stein - Verbindungsweg zwischen Schwarzer Stein und Mariendorfer Straße / Quellhofstraße - Quellhofstraße bis zur Gesamtschule - Verbindung zu Schwarzer Stein |
| 22 | Togoplatz | Grünanlage | Wißmannstraße - Forstbachweg gegenüber Einmündung Eibenweg, jeweils bis an die Grundstücke der Schulen und der Kindertagesstätte |
| 23 | Erlenfeldanger | Grünanlage | Erlenfeldweg - Erlenfeldanger - Wahlebachweg - Erlenfeldanger |
| 24 | Friedrichsplatz | Grünanlage | Nördliche Friedrichsplatzrandstraße (eingeschlossen) - Schöne Aussicht - Friedrichsplatz - Obere Königsstraße |
| 25 | (Namenloser) Park | Parkanlage | Grünzug in Nord-Süd-Richtung, begrenzt durch Am Ziegenberg und Kiefernweg; die Straßen Zum Jungfernbach, Im Molkengrund, Auf der Wiedigsbreite, Zur Atzelwiese, Bei den Tannen durchquerend |
| 26 | Zollmauerpark | Grünanlage | Fulda - Sternstraße zwischen den Häusern Nr. 12 und 14 |
| 27 | Park an der Schleuse | Parkanlage | Salztorstraße 5 (Schleusengelände) - Fulda - Mühlengasse 33 - Wallstraße - Grundstücke Wallstraße 1 bis 1 E - Grundstücke Salztorstraße 3 A, 14 und 10 bis 12 A - nördliche Seite des Grundstücks Schillstraße 1 - Rückseite der Grundstücke Hafenstraße 25, 37 bis 45 - Hafenstraße - östlich begrenzt durch den Hinter dem Grundstück Hafenstraße 34 verlaufenden Grünbewuchs Richtung Fulda |
| 28 | Park Schönfeld und die Grünanlage um die Buchenau-Kampfbahn |
Parkanlage | Zwischen Frankfurter Straße und Kleiner Holzweg |
| 29 | Schloss Schönfeld | Grünanlage | Bosestraße - Fußweg entlang den Grundstücken Bosestraße 5 und 9 bis 11 B bis zum Schloss Schönfeld - neben den Grundstücken Bosestraße 15 und 15 A verlaufende Stichstraße |
| 30 | Grillplatz Wartekuppe – Eselgraben |
Grünanlage |
Wartekuppe Buschwerk zum freien Feld |
| 31 | Henschelgarten mit Weinberggarten | Grünanlage | Weinbergstraße - Straße Am Weinberg bis Haus Nr. 39 - südl. Richtung Weg zwischen Haus Nr. 39 bis Frankfurter Straße - Frankfurter Straße |
| 32 | Murhardpark | Grünanlage | Weinbergstraße - Humboldtstraße |
| 33 | Fußgängerzone Innenstadt | Fußgängerzone | · Untere Königsstraße, · Landgraf-Philipps-Platz, · Hedwigstraße, · Königsplatz, · Kölnische Straße zwischen Königsplatz und Mauerstraße / Wolfsschlucht, · Obere Königsstraße, · Treppenstraße, · Theaterstraße zwischen Obere Königsstraße und Neue Fahrt, · Opernplatz, · Opernstraße zwischen Opernplatz und Neue Fahrt, · Wilhelmsstraße zwischen Karlsplatz und Ständeplatz, · Garde-du-Corps-Straße zwischen Wilhelmsstraße und Seidlerstraße, · Wolfsschlucht zwischen Wilhelmsstraße und Opernstraße |
| 34 | Weidepark | Parkanlage | Weidestraße ab Ende der Bebauung - namenloser Zugangsweg in den Park und zu den Kleingärten bis zum Beginn des Kleingartengeländes - Weg entlang des Kleingartengeländes bis zu dem namenlosen Zufahrtsweg zum Kleingartengelände - namenloser Weg bis zum Beginn der Bebauung - entlang der bebauten Grundstücke bis zur Weidestraße |
| 35 | Dorothea-Viehmann-Park | Parkanlage | Altenbaunaer Straße - Am Goldbach - entlang der Rückseiten der privaten Grundstücke der Straße Am Goldbach - Wintertalstraße - entlang der Rückseiten der privaten Grundstücke zwischen Wintertalstraße, Lüdersweg und Altenbaunaer Straße |
| 36 | Kirchplatz | Grünanlage | Waldecker Straße, Zum Feldlager im Kreuzungsbereich dieser beiden Straßen |
| 37 | Bolzplatz hinter der Valentin-Traudt-Schule |
Freizeit und Grünanlage |
Grundstücksgrenze Valentin-Traudt-Schule - Gelnhäuserstraße - Verlängerung Am Marienhof |
| 38 | Finkenherd | Freizeit- und Grünanlage |
Weserstraße - Zufahrt zum Parkplatz von der Weserstraße aus - Fulda - Gerberhäuser - Ahna |
| 39 | Bleichwiesen | Parkanlage | Gerberhäuser - Am Werr - Kinderbauernhof - Fulda - Hafenbrücke - Schützenstraße - ausgenommen sind Privatgrundstücke |
| 40 | Bereich zwischen Haltestelle Park Schönfeld und Frankfurter Straße 167 |
Parkanlage | Grünzug in ost-südl. Richtung - begrenzt durch Frankfurter Straße zwischen Haus Nr. 167 und Schönfelder Bach - Schönfelder Bach bis Straße Am Auestadion - Fahrrad-/Fußgängerweg nördl. Richtung - Fahrrad-/Fußgängerweg Richtung Frankfurter Straße beginnend ab der Fahrrad-/Fußgängerweggabelung |
| 41 | Dorfplatz Bettenhausen | Fußgängerzone | Ringhofstraße ab Haus Nr. 11 bis Haus Nr. 6a - Ringhofstraße ab Haus Nr. 6a bis Erfurter Straße Haus Nr. 8 - Erfurter Straße Haus Nr. 8 bis Inselweg - Inselweg bis Ringstraße Haus Nr. 11 |
| 42 | Urbaner Waldgarten Helleböhnweg |
Garten-Raum | Helleböhnweg - Fußweg zwischen Helleböhnweg und Amalie-Wündisch-Straße - Rückseite der Grundstücke Amalie-Wündisch-Straße 8 bis 10 - Fußweg in südöstlicher Richtung in Verlängerung der Amalie-Wündisch-Straße zur Kreuzung Helleböhnweg/Am Rennsteig |
| 43 | Urbaner Waldgarten Wahlebach |
Garten-Raum | im Grünzug angrenzend an den Wahlebach - zw. dem parallel zum Grünzug verlaufenden Fuß- und Radweg - Kleingartenanlage Forstgelände - den zwei nordöstlichen Verbindungswegen zwischen Kleingartenanlage und Fußweg am Wahlebach |
| 44 | Samuel-Beckett-Anlage | Grün- und Parkanlage | Parkstraße - Straße "Samuel-Beckett-Anlage" - angrenzende Parkplatzflächen auf westlicher und östlicher Seite der Grünanlage |
| 45 | Grünzug Motzberg einschl. südlicher Bereich des Platzes der 11 Frauen |
Freizeit- und Grünanlage |
Friedrich-Ebert-Straße - Westendstraße - Luisenstraße - Rückseite der Westendstraße 1a bis 5 - Fußweg östlich Westerburgstraße Haus Nr. 3 bis Haus Nr. 13 und Friedrich-Ebert-Straße 69 - Rückseite der Grundstücke Friedrich-Ebert-Straße 71, Friedrich-Ebert-Straße 63 bis 65, 67 und Luisenstraße 2 |
| 46 | Grünfläche am Uhrtürmchen |
Grün- und Parkanlage | Wolfhager Straße - Harleshäuser Straße - Hainbuchenstraße - Grundstück Hainbuchenstraße 1 |
| 47 | Döllbachaue zwischen Siemensstraße und Döllbachstraße |
Grünanlage | Entlang der Grundstücke Rothenbergstraße 2A bis 28 verlaufender Fußweg - Grundstück Rothenbergstraße 28 - Siemensstraße - Grundstück Siemensstraße 11 - Döllbach von der Siemensstraße 11 bis Grundstück Wolfhager Straße 110 - Umgrenzung des Grundstücks Wolfhager Straße 110 - Döllbach von der Wolfhager Straße 112 bis zur Vellmarer Straße - Vellmarer Straße |
| 48 | Grünfläche Bromeisstraße / Am Felsenkeller |
Grünanlage | Am Felsenkeller - Friedhof Kassel (Nord) - Linderweg - Gehweg östliche der Grundstücke Bromeisstraße 65 bis 67 und Am Felsenkeller 29 - nördliche Begrenzung des Grundstücks Bromeisstraße 65 - Grundstück Bromeisstraße 59 |
| 49 | Gemeinschaftsgarten Wesertor |
Grünanlage | Ostring - Grundstücke Ostring 47 und 51 - Grundstück Schirmerstraße 10 |