Die Radbügel in den folgenden Stadtteilen werden während des ersten Förderprogrammes bis Ende 2023 montiert. Die Stadtteile Mitte, Unterneustadt, Süsterfeld-Helleböhn, Wolfsanger-Hasenhecke, Harleshausen, Rothenditmold, Nord-Holland, Bettenhausen und Forstfeld werden während des zweiten Förderprogrammes ab 2024 bedacht.
Bei den einzelnen Stadtteilen findet sich zudem die Verlinkung zu den Beschlüssen des Ortsbeirates.
Südstadt
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bürgel |
An der Karlsaue 4 | 3 |
An der Karlsaue 7 | 7 |
Frankfurter Straße 65 | 7 |
Frankfurter Straße 75a | 3 |
Frankfurter Straße 76/78 | 6 |
Frankfurter Straße 77 | 3 |
Frankfurter Straße 82 | 3 |
Heckerstraße/ Frankfurter Straße | 6 |
Milchingstraße/ Heckerstraße | 4 |
Heinrich-Heine-Straße 11 | 3 |
Heinrich-Heine-Straße 47 | 3 |
Tischbeinstraße 18 | 4 |
Tischbeinstraße 24 | 3 |
Tischbeinstraße 32 | 3 |
Landaustraße 1 | 4 |
Philosophenweg 3 | 2 |
Philosophenweg 21 | 9 |
Philosophenweg 31 | 3 |
Philosophenweg 41/41a | 4 |
Philosophenweg 53 | 6 |
Philosophenweg 63 | 2 |
Philosophenweg 9 | 6 |
Mozartstraße 1 | 4 |
Mozartstraße 7 | 4 |
Akademiestraße 2 | 4 |
Akademiestraße 6 | 5 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Vorderer Westen
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Kirchweg/Diakonie | 5 |
Breitscheidstraße 76 | 3 |
Dörnbergstraße 5 | 4 |
Hansastraße (21) | 4 |
Elfbuchenstraße (22) | 2 |
Diakonissenstraße 12 | 7 |
Goethestraße 1 | 6 |
Herkulesstraße 111 | 3 |
Kölnische Straße 120 | 2 |
Kölnische Straße 89 | 5 |
Samuel-Beckett-Anlage 6 | 2 |
Breitscheidstraße 19 | 3 |
Dörnbergstraße 16 | 2 |
Kirchweg/ Kattenstraße | 4 |
Dörnbergstraße 11 | 5 |
Dörnbergstraße 1 | 3 |
Hansastraße (1) | 3 |
Kirchweg/ Kattenstraße | 2 |
Breitscheidstraße 5 | 3 |
Aschrottstraße | 5 |
Kölnische Straße 185 | 3 |
Heinemannstraße/ Herkulesstraße 38 | 3 |
Herkulesstraße 53 | 3 |
Murhardstraße 24 | 3 |
Querallee 13 | 5 |
Huttenplatz | 5 |
Reginastraße 5 | 7 |
Diakonissenstraße 2a | 3 |
Diakonissenstraße 6 | 3 |
Diakonissenstraße 8 | 3 |
Herkulesstraße 95 | 6 |
Reginastraße 11 | 5 |
Herkulesstraße 103 | 6 |
Breitscheidstraße 7 | 3 |
Herkulesstraße 79 | 4 |
Herkulesstraße 87 | 4 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Wehlheiden
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bürgel |
Wilhelmshöher Allee 65 | 2 |
Hansteinstraße 29 | 13 |
Kohlenstraße 16 | 2 |
Georg-Stock-Platz | 4 |
Wilhelm-Buchenau-Kampfbahn | 4 |
Friedensstraße 55 | 4 |
Sternbergstraße/ Robert-Laugs-Straße | 4 |
Hansteinstraße 12 | 5 |
Hupfeldstraße 8 | 5 |
Hupfeldstraße 21 | 3 |
Gräfestraße gg. Hausnummer 8 | 8 |
Adolfstraße 76 | 5 |
Adolfstraße 60 | 3 |
Wilhelmshöher Allee 135 | 5 |
Wittrockstraße 3 | 4 |
Sternbergstraße 10 | 3 |
Wittrockstraße 20 | 2 |
Friedenstraße 24/26 | 9 |
Kohlenstraße 19 | 3 |
Kirchweg 1 | 4 |
Hansteinstraße 5b | 3 |
Hansteinstraße ggü. Hausnummer 31 | 3 |
Sternbergstraße 12 | 4 |
Spielplatz Buddengasse | 2 |
Schönfelder Straße 39 | 3 |
Wilhelmshöher Allee/ Gräfestraße | 6 |
Schönfelder Straße 5 | 3 |
Kurt-Kersten-Platz | 9 |
Heinrich-Heine-Straße/ Esmarchstraße | 3 |
Heinrich-Heine-Straße/ Hospitals Kellerei | 2 |
Ludwig-Mond-Straße 127 | 2 |
Schönfelder Straße 34 | 2 |
Kohlenstraße 119 | 4 |
Kohlenstraße 75 | 4 |
Pfeifferstraße 18 (Kita) | 5 |
Hentzelstraße/ Friedensstraße | 6 |
Schloss Schönfeld | 3 |
Grüner Waldweg 51 | 3 |
Zwehrener Weg 20 | 2 |
Kirchweg 25 | 5 |
Oetkerstraße/ Hansteinstraße | 3 |
Friedensstraße 9 | 2 |
Auerstraße 19 | 3 |
Schellingstraße 8 | 8 |
Kirchweg 31 | 4 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Bad Wilhelmshöhe
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Wilhelmshöher Allee 283 | 2 |
Rammelsbergstraße 21/23 | 5 |
Reformschule | 5 |
Lange Straße 83a | 4 |
Wilhelmshöher Allee 279 | 1 |
Lange Straße 109 | 3 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Brasselsberg
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Nordshäuser Straße 17 | 4 |
Konrad-Adenauer-Straße Parkplatz | 5 |
Ahrensbergerstraße 23 | 2 |
Ahrensbergerstraße 17 | 2 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Kirchditmold
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Steinäcker Parkplatz | 6 |
Zentgrafenstraße 1e | 4 |
Zentgrafenstraße 61 | 4 |
Zentgrafenstraße/ Kirche | 5 |
Zentgrafenstraße 148 | 5 |
Schmerfeldstraße 4 | 6 |
Baumgartenstraße 2 | 5 |
Schanzenstraße 71 | 2 |
Schanzenstraße 71 | 2 |
Schanzenstraße 90 | 2 |
Haltestelle Hessenschanze | 4 |
Soemmeringplatz 11 | 2 |
Spielplatz Christbuchenstraße | 4 |
Christbuchenstraße 3 | 4 |
Christbuchenstraße 160 | 3 |
Knautwiesen 19 | 3 |
Ochsenallee 1a | 4 |
Wilhelmshöher Weg 85 | 4 |
Teichstraße 16 | 4 |
Teichstraße 20 | 5 |
Wahlershäuser Straße/ Hundewiese | 4 |
Wahlershäuser Straße 103 | 3 |
Harleshäuser Straße 41 | 34 |
Brunnenstraße 8 | 4 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Philippinenhof-Warteberg
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Philippinenhöger Weg 85 | 5 |
Gahrenbergstraße 9 | 4 |
weidestraße 33 | 2 |
Philippinenhöfer Weg 2 | 4 |
Hohenreicher Straße 9 | 3 |
Philippinenhöfer Weg 63 | 3 |
Wahnhäuser Straße 39 | 3 |
Udenhäuser Straße 29 | 2 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Fasanenhof
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Ihringshäuser Straße 97 | 2 |
Ihringshäuser Straße 51a | 2 |
Mönchebergstraße 82 | 3 |
Eisenschmiede 4 | 4 |
Ihringshäuser Straße 145 | 2 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Wesertor
Straße/Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Hartwigstraße 12 | 3 |
Ysenburgstraße 17 | 6 |
Weserstraße 26 | 4 |
Artilleriestraße 18 | 6 |
Ysenburgstraße 42/44 | 4 |
Kurt-Wolter-Straße 29 | 4 |
Weserstraße 40 | 3 |
Untere Königsstraße 66 | 3 |
Untere Königsstraße 74 | 2 |
Weserstraße nach 5a | 3 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Waldau
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Nürnbergerstraße 246 | 4 |
Nürnbergerstraße 246 | 5 |
Nürnbergerstraße 246 | 2 |
Nürnbergerstraße 149 | 3 |
Görlitzer Straße 30 | 4 |
Bergshäuser Straße 4 | 4 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Niederzwehren
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Radbügel |
Frankfurter Straße/ Usbeckstraße | 4 |
Haltestelle Keilsbergstraße | 6 |
Haltestelle Bhf. Niederzwehren | 2 |
Leuschnerstraße 40 | 4 |
Frankfurter Straße 242 | 4 |
Johann-Amos-Comenius-Schule | 10 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Oberzwehren
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Altenbaunaer Straße 135 | 5 |
Altenbaunaer Straße 111 | 6 |
Kronenackerstr./ Mattenbergstraße | 3 |
heinrich-Plett-Straße 69a | 5 |
Mattenbergstraße 68 | 5 |
Altenbaunaer Straße 128 | 4 |
Haltestelle Keilsbergstraße | 7 |
Heinrich-Plett-Straße 62 | 5 |
Hinter der Brücke 52 | 5 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Nordshausen
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Bereich Korbacher Straße 254 | 4 |
Höhe Hohefeldstraße/ Pangesweg | 4 |
Bereich Korbacher Straße 169 | 4 |
Bereich Grillplatz Korbacher Straße | 3 |
Auf der Dönche 6 | 3 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)
Jungfernkopf
Straße/ Hausnummer | Anzahl der Bügel |
Zum Feldlager 83 | 7 |
Zum Hirtenkamp 2 | 4 |
Zum Hirtenkamp 1 | 6 |
Kiefernweg 4a | 4 |
Kiefernweg 12 | 4 |
Goldsternweg 1 | 2 |
Zum Feldlager im Bereich der Kirche | 4 |
Am Fichtenrain 6 | 3 |
Hier finden Sie den Beschluss des Ortsbeirates (Öffnet in einem neuen Tab)